Food · Stroller · 西貢
THELOHAS康城:16 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 16 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 西貢 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 16 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 16 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 14 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 35–60/100(最低:牧羊少年咖啡館; 最高:Yakiniku Like) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧羊少年咖啡館 | 樓上樓層 | 2298805657 | 2027-08-01 | 35/100 | 需要確認 |
| 太興(太興) | 樓上樓層 | 2298805295 | 2027-03-31 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3198801662 | 2027-08-04 | 40/100 | 需要確認 |
| 千両 | 樓上樓層 | 3898807825 | 2027-04-04 | 60/100 | 需要確認 |
| 天下茶屋 | 樓上樓層 | 2298805426 | 2027-04-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 牛氣 | 樓上樓層 | 2298805347 | 2027-04-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 安蘭蕃茄仔 | 樓上樓層 | 2298805462 | 2027-04-27 | 60/100 | 需要確認 |
| 亞參雞飯 | 樓上樓層 | 2298805417 | 2027-04-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 茶木‧台式休閒餐廳 | 樓上樓層 | 2298805329 | 2027-04-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 御 · 家上海 | 樓上樓層 | 2298807237 | 2027-11-28 | 60/100 | 需要確認 |
| 敏華冰廳 | 樓上樓層 | 2298805310 | 2027-04-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 樂天經典 | 樓上樓層 | 2298806766 | 2027-04-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 譽居(日出康城分店) | 樓上樓層 | 2298805152 | 2027-02-08 | 60/100 | 需要確認 |
| Beans bakery | 樓上樓層 | 2298805082 | 2027-01-27 | 60/100 | 需要確認 |
| SHARETEA | 樓上樓層 | 3198802203 | 2027-06-18 | 60/100 | 需要確認 |
| Yakiniku Like | 樓上樓層 | 3898807782 | 2027-03-28 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:134 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:坑口體育館(奇妙水世界) 香港單車館(極限運動) 調景嶺體育館(海洋世界)
- 康文署場地:西貢公共圖書館 將軍澳公共圖書館 調景嶺公共圖書館 坑口體育館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
西貢全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1394 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。