Food · Stroller · 灣仔
THELSQUARE:11 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 11 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 11 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 11 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 60–60/100(最低:(沒有記錄); 最高:Polar Lounge) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| (沒有記錄) | 樓上樓層 | 2212818952 | 2027-08-03 | 60/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 3812825269 | 2027-03-28 | 60/100 | 需要確認 |
| 三笠屋 | 樓上樓層 | 2212812866 | 2027-08-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 汕頭牛肉火鍋 | 樓上樓層 | 2212811492 | 2027-08-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 鮨山月 | 樓上樓層 | 2212821192 | 2027-01-30 | 60/100 | 需要確認 |
| 鮨境 | 樓上樓層 | 2212820694 | 2027-08-24 | 60/100 | 需要確認 |
| HE SAYS | 樓上樓層 | 3112807585 | 2027-07-10 | 60/100 | 需要確認 |
| Involtini Italian Cuisine | 樓上樓層 | 2212812875 | 2027-08-08 | 60/100 | 需要確認 |
| KAGURA | 樓上樓層 | 2212819195 | 2027-10-21 | 60/100 | 需要確認 |
| Mano-CWB | 樓上樓層 | 2212812024 | 2027-02-16 | 60/100 | 需要確認 |
| Polar Lounge | 樓上樓層 | 3112808162 | 2027-10-27 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):921 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。