Food · Stroller · 南區
THESOUTHSIDE:29 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 29 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 南區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 29 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 14 間、樓上樓層 14 間、未確定 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 23 間、小食食肆牌照 6 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:麥當勞餐廳; 最高:stain+) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地下/街舖 | 2215803300 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 366 SAN ROKU ROKU PAN | 地下/街舖 | 2215803850 | 2027-06-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 813 MUSIC BOBA TEA HOUSE | 地下/街舖 | 2215803762 | 2027-01-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 皇后飯店 | 地下/街舖 | 2215803294 | 2027-06-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 遇見小麵 | 地下/街舖 | 2215803735 | 2027-10-21 | 30/100 | 需要確認 |
| BIVACCO | 地下/街舖 | 2215803595 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| GELATO COMBO | 地下/街舖 | 3915801276 | 2027-02-16 | 30/100 | 需要確認 |
| Ice By Yo Mama | 地下/街舖 | 3115801065 | 2026-12-11 | 30/100 | 需要確認 |
| Meet Met Met | 地下/街舖 | 2215803391 | 2027-10-02 | 30/100 | 需要確認 |
| MUSEe | 地下/街舖 | 2215803610 | 2027-02-06 | 30/100 | 需要確認 |
| N+ Burger | 地下/街舖 | 2215803522 | 2026-12-15 | 30/100 | 需要確認 |
| NOC COFFEE | 地下/街舖 | 3115801083 | 2026-12-23 | 30/100 | 需要確認 |
| OMBRA | 地下/街舖 | 2215803425 | 2026-11-03 | 30/100 | 需要確認 |
| Table | 地下/街舖 | 2215803559 | 2026-12-16 | 30/100 | 需要確認 |
| SANDONG SIKDANG / TERRACE IN SEASIDE (10) | 樓上樓層 | 2215803470 | 2026-12-01 | 45/100 | 需要確認 |
| 金色不如帰 | 未確定 | 2215803568 | 2026-12-18 | 50/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 3115801047 | 2027-09-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 王子飯店 | 樓上樓層 | 2215803540 | 2026-12-15 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 華宴 食府 | 樓上樓層 | 2215803531 | 2026-12-15 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 綠茶 - 港島南岸 | 樓上樓層 | 2215803753 | 2026-12-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 銀米雲野 / Oasis Food Social | 樓上樓層 | 2215803638 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 蘇哥清湯腩 | 樓上樓層 | 3115801056 | 2026-12-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Another Hound Cafe | 樓上樓層 | 2215803601 | 2027-02-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Bamboo Thai | 樓上樓層 | 2215803443 | 2026-11-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Chef’s Cuts | 樓上樓層 | 2215803416 | 2027-10-30 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Duan Chun Zhen | 樓上樓層 | 2215803461 | 2026-11-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| J.O.M.O | 樓上樓層 | 2215803771 | 2027-02-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Nana's Green Tea | 樓上樓層 | 2215803452 | 2026-11-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| stain+ | 樓上樓層 | 3115801074 | 2026-12-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:57 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:香港仔體育館(海洋世界) 鴨脷洲體育館(小魚仙) 赤柱體育館(海洋世界)
- 康文署場地:赤柱公共圖書館 香港仔公共圖書館 鴨脷洲公共圖書館 薄扶林公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
南區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1882 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。