Food · Stroller · 屯門
VCITY:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 屯門 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 6 間、地下/街舖 4 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:芋圓控; 最高:Yakiniku Like) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芋圓控 | 地下/街舖 | 3193802952 | 2027-05-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2293808031 | 2027-07-15 | 30/100 | 需要確認 |
| OWENS | 地下/街舖 | 3193802411 | 2027-07-24 | 30/100 | 需要確認 |
| V City Parmenara | 地下/街舖 | 2293808086 | 2027-09-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2293802778 | 2027-04-01 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3193802323 | 2027-01-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 但馬屋 | 樓上樓層 | 2293805272 | 2027-03-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 茶大椰 | 樓上樓層 | 3193802697 | 2027-01-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 麥奀雲吞麵世家 | 樓上樓層 | 2293802811 | 2027-04-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Yakiniku Like | 樓上樓層 | 2293806877 | 2027-04-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:95 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:兆麟體育館(太空)
- 康文署場地:大興公共圖書館 屯門公共圖書館 蝴蝶邨公共圖書館 屯門大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
屯門全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):667 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。