Food · Stroller · 沙田
WEGOMALL:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 沙田 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 5 間、樓上樓層 5 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:MOS Burger; 最高:EL TORO STEAK HOUSE AND BAR) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOS Burger(MOS Burger) | 地下/街舖 | 2297809281 | 2027-09-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 富園 | 地下/街舖 | 2297806158 | 2026-11-21 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 龍門客棧 | 地下/街舖 | 2297807638 | 2027-09-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| METRO ASIA | 地下/街舖 | 2297806811 | 2027-08-20 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| METRO CAFE | 地下/街舖 | 2297806705 | 2027-06-20 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 一鍋烽 | 樓上樓層 | 2297807744 | 2026-11-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 海日式料理 | 樓上樓層 | 2297807717 | 2026-11-05 | 60/100 | 需要確認 |
| 荷里活冰室 | 樓上樓層 | 2297810814 | 2027-07-28 | 60/100 | 需要確認 |
| 智寶星親子餐廳 | 樓上樓層 | 2297806893 | 2026-10-31 | 60/100 | 需要確認 |
| EL TORO STEAK HOUSE AND BAR | 樓上樓層 | 2297808686 | 2027-06-20 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:90 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、51 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:車公廟體育館(奇妙方塊) 馬鞍山體育館(奇趣礦洞) 圓洲角體育館(森林)
- 康文署場地:沙田公共圖書館 馬鞍山公共圖書館 圓洲角公共圖書館 瀝源公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
沙田全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):876 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。