Schools · Sai Kung
西貢學校名錄
西貢係十八區之一,名錄列出 148 間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、小學同中學。
資料時點 2026-10-26。來源係教育局「學校位置及資料」開放數據;校長姓名來自家校會《小學概覽》/《中學概覽》。
這一區的學校 Schools in this district
共 148 間。幼稚園 32 間、幼稚園暨幼兒中心 39 間、小學 40 間、中學 37 間。 其中 53 間喺官方概覽有校長姓名;小學/中學留空代表概覽未列,幼稚園留空係因為本站未取用幼稚園概覽(見下),兩者都唔係「該校冇校長」。
幼稚園 (32 間)Kindergartens
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 小蜜蜂幼稚園BUSY BEES KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23582142 | 九龍清水灣香港科技大學18座地下TOWER 18 G/F HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CLEAR WATER BAY KOWLOON |
| 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, HONG KONG CHI TO CHURCH KEI POK KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 24330822 | 新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下G/F KWONG YING HOUSE KWONG MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 天主教聖安德肋幼稚園ST ANDREW'S CATHOLIC KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21748318 | 新界西貢將軍澳常寧路第37區SHEUNG NING ROAD AREA 37 TSEUNG KWAN O SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 太陽島英文幼稚園(西貢分校)SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN (SAI KUNG BRANCH) | 本站未取用 | 23391145 | 新界西貢翠塘路1號翠塘花園11座地下TOWER 11, G/F., LAKESIDE GARDEN, 1 CHUI TONG ROAD, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| 西貢樂育幼稚園SAI KUNG LOK-YUK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27922245 | 西貢西貢墟普通道19E19E PO TUNG ROAD SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 東華三院力勤幼稚園TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS NICKON KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27060202 | 新界將軍澳浩明苑地下G/F HO MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 青衣商會將軍澳幼稚園TSING YI TRADE ASSOCIATION TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22710099 | 新界將軍澳和明苑A座和逸閣地下G/F BLOCK A WO YAT HOUSE WO MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 保良局方王換娣幼稚園PO LEUNG KUK FONG WONG WOON TAI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27063633 | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號舖UNIT KG02, G/F., EAST WING, TKO GATEWAY, HAU TAK ESTATE, 2 SHEUNG NING ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 保良局葉吳彬彬幼稚園PO LEUNG KUK YIP NG BUN BUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27010822 | 新界將軍澳雍明苑雍明商場1樓KG01號舖SHOP NO. KG01, 1/F., YUNG MING SHOPPING CENTRE, YUNG MING COURT, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 英基雅柏國際幼稚園ESF ABACUS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27195712 | 新界西貢清水灣道孟公屋村MANG KUNG UK VILLAGE CLEAR WATER BAY ROAD SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 迦南幼稚園(將軍澳)CANNAN KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 26711660 | 新界將軍澳康城路1號日出康城第九期3樓幼稚園KINDERGARTEN, LEVEL 3, PACKAGE 9, LOHAS PARK, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園THE BAPTIST CONVENTION OF HONG KONG ROTARY CLUB OF HONG KONG NORTHWEST KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27030981 | 將軍澳景林邨景楠樓G/F KING NAM HOUSE KING LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NT |
| 香港神託會培恩幼稚園STEWARDS POOI YAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31294860 | 新界將軍澳彩明苑彩榮閣地下G/F CHOI WING HOUSE CHOI MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 香港華人基督會煜明幼稚園THE HONG KONG CHINESE CHURCH OF CHRIST THE LIGHT KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26232911 | 新界將軍澳煜明苑熹明閣地下GROUND FLOOR HEI MING HOUSE YUK MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 香港學堂國際學校HONG KONG ACADEMY | 本站未取用 | 26551111 | 新界西貢惠民路33號33 WAI MAN ROAD SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE CHURCH UNION TSEUNG KWAN O ALLIANCE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26233156 | 新界西貢將軍澳裕明苑裕榮閣地下GROUND FLOOR YU WING HOUSE YU MING COURT TSEUNG KWAN O SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 基督教宣道會茵怡幼稚園CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE CHURCH VERBENA KINDERGARTEN | 本站未取用 | 29970820 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第七座平台1樓PODIUM 1 BLOCK 7 VERBENA HEIGHTS 8 MAU TAI ROAD TSEUNG KWAN O N T |
| 基督教香港信義會將軍澳幼稚園ELCHK TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23885847 | 新界將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼WINGS B & C G/F TONG FU HOUSE TONG MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 基督教樂道幼稚園LOCK TAO CHRISTIAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27069951 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台1號幼稚園校舍KINDERGARTEN 1, PODIUM 1, CHOI MING SHOPPING CENTRE, KIN MING ESTATE, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 將軍澳循道衛理幼稚園TSEUNG KWAN O METHODIST KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27901790 | 新界將軍澳尚德邨尚禮樓(第六座)四樓平台A、B及C翼4/F. PODIUM, WINGS A & B & C, SHEUNG LAI HOUSE (BLOCK 6), SHEUNG TAK ESTATE, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 崇真會美善幼稚園TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27015588 | 將軍澳寶林邨寶德樓地下G/F PO TAK HOUSE PO LAM ESTATE JUNK BAY NEW TERRITORIES |
| 嗇色園主辦可正幼稚園HO CHING KINDERGARTEN (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 本站未取用 | 21782244 | 新界將軍澳廣明苑廣寧閣(F座)地下G/F KWONG NING HOUSE (BLOCK F) KWONG MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 新界婦孺福利會和富幼稚園NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION WOFOO KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24485600 | 新界西貢安禧街8號地下G/F., 8 ON HEI STREET, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳)DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 22177933 | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓(幼兒中心專用部份除外)KINDERGARTEN BLOCK, BAUHINIA GARDEN, 11 TONG CHUN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING AREA USED EXCLUSIVELY BY CHILD CARE CENTRE) |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳)DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 22177933 | 新界將軍澳富康花園幼稚園大樓(將軍澳地段50號)(幼兒中心專用部份除外)KINDERGARTEN BLOCK, BEVERLY GARDEN, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (TKO TL NO 50) (EXCLUDING AREA USED BY CHILD CARE CENTRE) |
| 觀塘浸信會彩明幼稚園KWUN TONG BAPTIST CHURCH CHOI MING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23457744 | 新界將軍澳彩明苑彩耀閣地下G/F CHOI YIU HOUSE CHOI MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | 本站未取用 | 25594855 | 新界西貢匡湖居購物中心地下D1 D2號舖及後院和D號舖(不包括D1 D2號舖及後院)SHOP D1 D2 AND YARD & SHOP D (EXCLUDING D1 D2 AND YARD) G/F MARINA COVE SHOPPING CENTRE SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| INVICTUS KINDERGARTENINVICTUS KINDERGARTEN | 本站未取用 | 36431868 | 新界將軍澳唐俊街23號MONTEREY PLACE地下G27—G28號舖SHOPS G27-G28,G29, G/F., MONTEREY PLACE, 23 TONG CHUN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| LEAPFROG KINDERGARTENLEAPFROG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27911540 | 新界西貢北潭涌村11號NO. 11 PAK TAM CHUNG VILLAGE, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 本站未取用 | 36187200 | 28 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR)28 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR) |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | 本站未取用 | 39581488 | 新界西貢康健路285號地下及1樓G/F. & 1/F., 285 HONG KIN ROAD, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUPSAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP | 本站未取用 | 27917354 | 西貢輋徑篤村一百五十九號159, CHE KENG TUK VILLAGE SAI KUNG NEW TERRITORIES |
幼稚園暨幼兒中心 (39 間)Kindergarten-cum-child-care centres
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - ABUNDANT GRACE CHURCH ABUNDANT GRACE NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27043222 | 新界將軍澳厚德邨德裕樓地下G/F TAK YUE HOUSE HAU TAK ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 中國基督教播道會茵怡幼兒學校EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - VERBENA NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 29970777 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台PODIUM LEVEL BLOCK 1 VERBENA HEIGHTS 8 MAU TAI ROAD TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 五邑工商總會幼稚園(安秀苑)FIVE DISTRICTS BUSINESS WELFARE ASSOCIATION KINDERGARTEN (ON SAU COURT) | 本站未取用 | 23374341 | 新界西貢安秀苑安傑閣地下G/F., ON KIT HOUSE, ON SAU COURT, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園YAN OI TONG DAN YANG WING MAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27060827 | 新界將軍澳彩明苑彩貴閣地下G/F CHOI KWAI HOUSE CHOI MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 比華利中英文幼稚園BEVERLY ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27027728 | 新界西貢將軍澳將軍澳地段6號康盛花園第5座地下(部分)及低層地下(部分)(包括幼兒中心)G/F (PORTION) & LG/F (PORTION), BLOCK 5 HONG SING GARDEN TSEUNG KWAN O SAI KUNG NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校PENTECOSTAL CHURCH OF HONG KONG TSEUNG KWAN O NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 21784472 | 新界將軍澳尚德邨尚信樓4樓平台B及C翼4/F PODIUM WING B & C SHEUNG SHUN HOUSE SHEUNG TAK ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 明愛翠林幼兒學校CARITAS NURSERY SCHOOL - TSUI LAM | 本站未取用 | 27020076 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓306-313號306-313 PIK LAM HOUSE TSUI LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 東華三院香港華都獅子會幼稚園TWGHS LIONS CLUB OF METROPOLITAN HONG KONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31883565 | 新界將軍澳健明邨明宙樓地下G/F MING CHAU HOUSE KIN MING ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 保良局蔡繼有幼稚園PO LEUNG KUK CHOI KAI YAU KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31439039 | 新界將軍澳彩明苑彩富閣地下B及C座WING B&C G/F CHOI FU HOUSE CHOI MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳)THE BOYS' AND GIRLS' CLUBS ASSOCIATION OF HONG KONG CHEERLAND KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 21774831 | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下G/F TONG WONG HOUSE TONG MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN SZE WU SHU MIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 21783819 | 新界將軍澳廣明苑廣新閣B翼及C翼地下G/F , WINGS B & C, KWONG SUN HOUSE KWONG MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 香港保護兒童會維景灣幼兒學校HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN OCEAN SHORES NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27090307 | 九龍調景嶺澳景路88號維景灣畔第三期LG2LG2 PHASE 3 OCEAN SHORES 88 O KING ROAD TIU KENG LENG KOWLOON |
| 香港聖公會聖西門西貢幼兒學校HONG KONG SHENG KUNG HUI ST. SIMON'S SAI KUNG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27920047 | 新界西貢頓場村DD215地段DD215 TAN CHEUNG VILLAGE SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 栢基國際幼稚園(康城)PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (LOHAS) | 本站未取用 | 26311299 | 新界將軍澳康城路1號日出康城7期3樓幼稚園KINDERGARTEN, LEVEL 3, PACKAGE 7, LOHAS PARK, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 基督教香港信義會健明幼兒學校ELCHK KIN MING NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 34285953 | 新界將軍澳健明邨明星樓地下B及C翼WING B & C G/F MING SING HOUSE KIN MING ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 基督教聖約教會司務道幼稚園THE MISSION COVENANT CHURCH SISTER ANNIE'S KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27010939 | 新界將軍澳寶林邨寶泰樓地下A翼及B翼1號及8號WING A AND UNIT 1 & 8 OF WING B G/F PO TAI HOUSE PO LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 將軍澳英皇幼稚園JUNK BAY KINGSLAND KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27052211 | 新界西貢將軍澳煜明苑焜明閣地下G/F KWAN MING HOUSE YUK MING COURT TSEUNG KWAN O SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 救世軍明德幼兒學校THE SALVATION ARMY MING TAK NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26237555 | 新界將軍澳顯明苑B及C座地下G/F WING B & C HIN MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 救世軍慶恩幼稚園THE SALVATION ARMY HING YAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27066222 | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號舖UNIT KG01, G/F., WEST WING, TKO GATEWAY, HAU TAK ESTATE, 2 SHEUNG NING ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 本站未取用 | 26230023 | 新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰商場地下2及3號舖及一樓SHOPS 2 & 3, G/F. & 1/F., MOUNT VERDANT, 48 CHUI LING ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 本站未取用 | 26230023 | 新界將軍澳唐俊街18號The Parkside商場部份101—103室SHOP NOS. 101-103, 1/F., THE COMMERCIAL ACCOMMODATION OF THE PARKSIDE, 18 TONG CHUN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES. |
| 萃欣小宇宙幼稚園JOYVILLE KIDS' WORLD KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22743355 | 新界將軍澳銀澳路一號新寶城商場一樓108號舖(包括幼兒中心)SHOP NO 108 LEVEL ONE LA CITE NOBLE SHOPPING ARCADE 1 NGAN O ROAD TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LIMITED LEUNG SING TAK ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21770272 | 新界將軍澳尚德邨尚明樓(第九座)四樓平台A,B及C翼4/F PODIUM WINGS A & B & C SHEUNG MING HOUSE (BLOCK 9) SHEUNG TAK ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 28134887 | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下7號舖SHOP 7, G/F., COMMERCIAL ACCOMMODATION, ALTO RESIDENCES, 29 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城)MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS) | 本站未取用 | 26998588 | 新界將軍澳康城路1號日出康城領都L1樓幼稚園KINDERGARTEN, LEVEL 1, LE PRESTIGE, LOHAS PARK, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 路德會景林幼兒園KING LAM LUTHERAN DAY NURSERY | 本站未取用 | 27018234 | 新界將軍澳景林邨景林鄰里社區中心3樓3/F KING LAM NEIGHBOURHOOD COMMUNITY CENTRE KING LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 綠韻國際幼稚園(日出康城)GREENVIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS PARK) | 本站未取用 | 22464801 | 新界將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座KINDERGARTEN SITE, HEMERA, LOHAS PARK III, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 綠韻國際幼稚園(將軍澳)GREENVIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 22742238 | 新界將軍澳地段23號南豐廣場幼稚園基座部份地下及平台一樓(包括幼兒中心)KINDERGARTEN SPACE AT PORTION OF G/F & PODIUM LEVEL 1 NAN FUNG PLAZA 8 PUI SHING ROAD TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 翠林邨浸信會幼稚園TSUI LAM ESTATE BAPTIST KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27024711 | 新界將軍澳翠林邨雅林樓地下G/F NGA LAM HOUSE TSUI LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 德寶國際幼兒學校(將軍澳)DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 22177933 | 新界將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部分)G/F (PORTION) KINDERGARTEN BLOCK BEVERLY GARDEN 1 TONG MING STREET TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 德寶國際幼兒學校(寶盈花園)DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) | 本站未取用 | 34034393 | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓地下(部分)G/F (PORTION) KINDERGARTEN BLOCK BAUHINIA GARDEN 11 TONG CHUN STREET TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 樂必津法國幼稚園LOU PICHOUN FRENCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 28134277 | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下1A、1B及2A舖及唐賢街33號THE CAPRI PLACE地下G01鋪SHOP 1A,1B & 2A, G/F., COMMERCIAL ACCOMMODATION, ALTO RESIDENCES, 29 TONG YIN STREET AND SHOP NO. G01, G/F., THE CAPRI PLACE, NO. 33 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 潮陽幼稚園(安麗苑)CHIU YANG KINDERGARTEN (ON LAI COURT) | 本站未取用 | 新界西貢安愉道15號安麗苑安昇閣低層地下LOWER GROUND FLOOR, ON SING HOUSE, ON LAI COURT, 15 ON YU ROAD, SAI KUNG, NEW TERRITORIES | |
| 學之園幼稚園(海翩康城)LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (PAPILLONS LP) | 本站未取用 | 23633005 | 新界將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下12、15及16號舖SHOPS 12, 15 & 16, G/F., PAPILLONS SQUARE, 21 TONG CHUN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳)YEW CHUNG INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 37584112 | 新界將軍澳至善街3號Savannah Place地下G10—G13、1樓119—123及125號舖SHOP G10-G13, G/F., SHOP 119-123&125, 1/F., SAVANNAH PLACE, 3 CHI SHIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
| 歡樂創意幼稚園FUN CREATIVE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27027838 | 新界西貢將軍澳富寧花園第一座地下G/F., BLOCK 1, FU NING GARDEN, TSEUNG KWAN O, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTENGARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23581177 | 新界清水灣銀線灣道7號銀線灣商場地下G/F., SILVERSTRAND SHOPPING CENTRE, 7 SILVERSTRAND BEACH ROAD, CLEARWATER BAY, NEW TERRITORIES |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY)GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) | 本站未取用 | 21856135 | 新界西貢清水灣銀岬路2號銀線灣廣場7樓LEVEL 7, SILVERSTRAND MART, NO.2 SILVER CAPE ROAD, CLEARWATER BAY, SAI KUNG, NEW TERRITORIES |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O)YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 本站未取用 | 36898779 | 新界將軍澳常寧路10號安寧花園幼稚園/商業大樓1樓及地下32A-32B號舖SHOP 32A-32B, G/F. & 1/F., KINDERGARTEN / COMMERCIAL BLOCK, ON NING GARDEN, 10 SHEUNG NING ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES |
小學 (40 間)Primary schools
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 仁愛堂田家炳小學YAN OI TONG TIN KA PING PRIMARY SCHOOL | 曾燕琼 校長 | 24571302 | 新界將軍澳唐俊街3號3 TONG CHUN STREET TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 仁濟醫院陳耀星小學YAN CHAI HOSPITAL CHAN IU SENG PRIMARY SCHOOL | 陳兆東 先生 | 27061932 | 新界 將軍澳 煜明苑YUK MING COURT TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 天主教聖安德肋小學ST ANDREW'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 陳善科 先生 | 22463313 | 新界將軍澳翠嶺路30號30 CHUI LING ROAD TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
| 匡智翠林晨崗學校(小學部)HONG CHI MORNINGHILL SCHOOL, TSUI LAM (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27061881 | 新界將軍澳翠林邨TSUI LAM ESTATE, TSEUNG KWAN O, NT |
| 安博官立小學ERUDITE GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 陳國強 先生 | 23661530 | 新界西貢安禧街8號8 ON HEI STREET, SAI KUNG, NT |
| 西貢中心李少欽紀念學校SAI KUNG CENTRAL LEE SIU YAM MEMORIAL SCHOOL | 吳楚強 先生 | 27916681 | 新界西貢惠民路18號18 WAI MAN ROAD SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 西貢崇真天主教學校(小學部)SAI KUNG SUNG TSUN CATHOLIC SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 李家敏 女士 | 27922246 | 新界西貢普通道F座G座及附屬房舍(第221約第1762號地段)BLOCKS F & G ANCILLARY BLOCK PO TUNG ROAD SAI KUNG NEW TERRITORIES (DD 221 LOT 1762) |
| 佛教志蓮小學CHI LIN BUDDHIST PRIMARY SCHOOL | 羅金源 先生 | 22463959 | 新界西貢將軍澳唐俊街一號1 TONG CHUN STREET TSEUNG KWAN O SAI KUNG NEW TERRITORIES |
| 東華三院王余家潔紀念小學TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG YEE JAR JAT MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 鄭敏嫻 女士 | 27061336 | 新界將軍澳學林里八號8 HOK LAM LANE TSEUNG KWAN O NT |
| 花園華德福學校GARDEN HOUSE WALDORF SCHOOL | 官方名錄未列 | 新界清水灣銀線灣道7號銀線灣商場1樓部份PORTION OF 1/F., SILVERSTRAND SHOPPING CENTRE, 7 SILVERSTRAND BEACH ROAD, CLEARWATER BAY, NEW TERRITORIES | |
| 保良局陸慶濤小學PO LEUNG KUK LUK HING TOO PRIMARY SCHOOL | 黃志揚 先生 M.H. | 27010011 | 新界將軍澳寶林邨PO LAM ESTATE TSEUNG KWAN O NT |
| 保良局馮晴紀念小學PO LEUNG KUK FUNG CHING MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 曾維愛 校長 | 27066620 | 新界將軍澳培成路2號(101–106 401–406號課室108–109 408–409號洗手間及301電腦室(星期一至六下午3:30至9:00)除外)2 PUI SHING ROAD TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES (EXCLUDING CLASSROOMS 101-106 401-406 TOILET FACILITIES ROOM NO 108-109 408-409 & COMPUTER ROOM 301 (3:00PM-9:00PM FROM MONDAY-SATURDAY)) |
| 保良局黃永樹小學PO LEUNG KUK WONG WING SHU PRIMARY SCHOOL | 陳瑞良 先生 | 21770050 | 新界將軍澳唐賢街2號2 TONG YIN STREET TSEUNG KWAN O NEW TERRITORIES |
