Schools · Yuen Long
元朗學校名錄
元朗係十八區之一,名錄列出 184 間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、小學同中學。
資料時點 2026-10-26。來源係教育局「學校位置及資料」開放數據;校長姓名來自家校會《小學概覽》/《中學概覽》。
這一區的學校 Schools in this district
共 184 間。幼稚園 45 間、幼稚園暨幼兒中心 34 間、小學 57 間、中學 48 間。 其中 90 間喺官方概覽有校長姓名;小學/中學留空代表概覽未列,幼稚園留空係因為本站未取用幼稚園概覽(見下),兩者都唔係「該校冇校長」。
幼稚園 (45 間)Kindergartens
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 大埔浸信會幼稚園天澤邨分校TAI PO BAPTIST KINDERGARTEN TIN CHAK ESTATE BRANCH | 本站未取用 | 24863300 | 新界元朗天水圍天澤邨澤星樓地下G/F CHAK SING HOUSE TIN CHAK ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 中華基督教青年會幼稚園CHINESE Y.M.C.A. KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24452320 | 新界天水圍天悅邨服務設施大樓二樓幼稚園KINDERGARTEN AT 2/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN YUET ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園YUEN LONG CHURCH (CHURCH OF CHRIST IN CHINA) LONG PING ESTATE CHAN KWONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24759462 | 新界元朗朗屏邨喜屏樓地下G/F HAY PING HOUSE LONG PING ESTATE YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 中華基督教會元朗堂真光幼稚園YUEN LONG CHURCH (CHURCH OF CHRIST IN CHINA) CHAN KWONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24765623 | 新界元朗屏信街5-7號丈量約份第120約地段第4011及元朗市地段315-7 PING SHUN STREET DD 120 LOT 4011 & YLTL 31 YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校YUEN LONG CHURCH (CCC) CHAN KWONG NO. 2 KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24765623 | 新界元朗屏信街9號NO 9 PING SHUN STREET YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 仁濟醫院明德幼稚園YAN CHAI HOSPITAL MING TAK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24865080 | 新界元朗天水圍天恒邨第一座恒健樓地下B及C翼幼稚園G/F WING B & C HENG KIN HOUSE BLOCK 1 TIN HENG ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES (KINDERGARTEN) |
| 元岡幼稚園YUEN KONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 34831350 | 新界元朗八鄉錦上路元崗村(丈量約份第106約地段)YUEN KONG VILLAGE, KAM SHEUNG ROAD, PAT HEUNG, YUEN LONG, N.T. (LOT NO. D.D. 106) |
| 元朗三育幼稚園YUEN LONG SAM YUK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24763356 | 新界元朗青山公路元朗段265-267號265 - 267 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園YUEN LONG PUBLIC MIDDLE SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION LAU LEUNG SHEUNG MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24480816 | 新界元朗天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼WINGS A & B G/F YIU CHAK HOUSE TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 元朗東莞同鄉會熊定嘉幼稚園YUEN LONG TUNG KOON DISTRICT ASSOCIATION HUNG TING KA KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21467733 | 新界天水圍天恩邨天恩商場天台2號幼稚園KINDERGARTEN NO 2 ROOF FLOOR TIN YAN SHOPPING CENTRE TIN YAN ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 元朗信義會生命幼稚園YUEN LONG LUTHERAN LIFE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24769363 | 新界元朗安信街丈量約分第120約地段第3713及3714號LOTS 3713 & 3714 IN D.D.120, ON SHUN STREET, YUEN LONG, N.T. |
| 元朗商會幼稚園YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24451934 | 新界天水圍天耀邨耀興樓地下A及B翼WINGS A & B G/F YIU HING HOUSE TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 天水圍宣道幼稚園TIN SHUI WAI ALLIANCE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24865226 | 新界元朗天水圍天恆邨第三座恆富樓地下B及C翼幼稚園G/F WING B & C HENG FU HOUSE BLOCK 3 TIN HENG ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 天主教聖葉理諾幼稚園ST. JEROME'S CATHOLIC KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24864077 | 新界元朗天水圍天美街6號2樓及3樓2/F AND 3/F 6 TIN MEI STREET TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 天純幼稚園PRISTINE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24796867 | 新界元朗元朗市地段第375號達輝徑華健大厦一樓B、C及D座BLOCKS B C & D 1/F WAH KIN BUILDING TAT FAI PATH YLTL 375 YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 太陽島英文幼稚園(元朗分校)SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN (YUEN LONG BRANCH) | 本站未取用 | 24773277 | 新界元朗朗日路8號形點IIL3樓號舖SHOP L3, LEVEL 3, YOHO MALL II, 8 LONG YAT ROAD, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 世德幼稚園CASTAR KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22536288 | 新界元朗天水圍天華邨服務設施大樓三樓一號幼稚園KINDERGARTEN NO 1 3/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN WAH ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 平安福音堂幼稚園(天水圍)PEACE EVANGELICAL CENTRE KINDERGARTEN (TIN SHUI WAI) | 本站未取用 | 24469277 | 新界天水圍天晴邨綜合大樓地下G/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN CHING ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 艾蒙特國際幼稚園EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 本站未取用 | 28897680 | 新界元朗新田新圍村一號NO. 1, SAN WAI TSUEN, SAN TIN, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 佛教慈光幼稚園BUDDHIST CHI KWONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26179981 | 新界天水圍天悅邨服務設施大樓三樓二號幼稚園KINDERGARTEN NO. 2 AT 3/F., ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN YUET ESTATE, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES |
| 佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨)GUIDEPOSTS KINDERGARTEN 3RD BRANCH (TIN SHUI ESTATE) | 本站未取用 | 24477777 | 新界元朗天水圍天瑞邨第4期瑞林樓第十一座地下G/F BLOCK 11 SHUI LAM HOUSE TIN SHUI ESTATE PHASE 4 TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 東華三院黃朱惠芬幼稚園TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG CHU WAI FUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24450423 | 新界天水圍天耀邨耀康樓地下G/F YIU HONG HOUSE TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NT |
| 青衣商會天水圍幼稚園TSING YI TRADE ASSOCIATION TIN SHUI WAI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21499333 | 新界天水圍天悅邨服務設施大樓3樓3號幼稚園KINDERGARTEN NO 3 AT 3/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN YUET ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 保良局郭羅桂珍幼稚園PO LEUNG KUK ELEANOR KWOK LAW KWAI CHUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24667666 | 新界元朗洪福邨第五座洪塱樓地下G/F., BLOCK 5, HUNG LONG HOUSE, HUNG FUK ESTATE, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 保良局曾星如幼稚園PO LEUNG KUK CHAN SENG YEE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24470133 | 新界元朗天水圍天瑞邨瑞心樓第2座地下G/F SHUI SHUM HOUSE (BLOCK 2) TIN SHUI ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 宣道會陳李詠貞紀念幼稚園CHRISTIAN ALLIANCE CHEN LEE WING TSING MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24458469 | 新界天水圍天耀邨耀昌樓地下A及B翼WING A & B G/F YIU CHEONG HOUSE TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 英揚樂兒中英文幼稚園ELITE KIDS ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27110272 | 新界元朗天水圍天麗苑A座地下KG01號舖SHOP NO KG01 G/F BLOCK A TIN LAI COURT TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園HHCKLA BUDDHIST LAM WONG MING WAI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24466222 | 新界天水圍天慈邨慈心樓B及C翼地下G/F WING B & C TSZ SUM HOUSE TIN TSZ ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏幼稚園CUHK FAA CHAN CHUN HA KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22544668 | 新界天水圍天恩邨天恩商場頂層1號幼稚園KINDERGARTEN NO 1 ROOF FLOOR TIN YAN SHOPPING CENTRE TIN YAN ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園CUHK FAA SHUN LUNG YAN CHAK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 28992344 | 新界元朗天水圍天靖街3號天盛苑服務設施大樓2樓2/F., ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN SHING COURT, 3 TIN CHING STREET, TIN SHUI WAI, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 朗屏邨聖恩幼稚園LONG PING ESTATE SING YAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24733266 | 新界元朗朗屏邨鳳屏樓(第10座)地下FUNG PING HOUSE (BLOCK 10), G/F., LONG PING ESTATE, YUEN LONG, N.T. |
| 殷翠幼稚園JADE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24427729 | 新界元朗大棠道崇正新村153號地下G/F 153 SHUNG CHING SAN TSUEN TAI TONG ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 浸信會華恩幼稚園BAPTIST CHURCH SHINING GRACE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22536088 | 新界元朗天水圍天華邨服務設施大樓三樓二號幼稚園KINDERGARTEN NO 2 3/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN WAH ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 救世軍中原慈善基金幼稚園THE SALVATION ARMY CENTALINE CHARITY FUND KINDERGARTEN | 本站未取用 | 新界元朗青山公路屏山段130號朗天苑A座地下G/F., BLOCK A, LONG TIN COURT, NO. 130 CASTLE PEAK ROAD, PING SHAN, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | |
| 晶晶中英文幼稚園﹝洪水橋分校﹞JING JING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (HUNG SHUI KIU BRANCH) | 本站未取用 | 24796233 | 新界元朗洪水橋丹桂村路1號麗虹花園地下4、5、6、10、11及12號舖SHOPS 4, 5, 6, 10, 11 & 12, G/F., LAI HUNG GARDEN, 1 TAN KWAI TSUEN ROAD, HUNG SHUI KIU, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 萊恩幼稚園(元朗)ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 本站未取用 | 24760091 | 新界元朗西菁街15號15 SAI CHING STREET YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 嗇色園主辦可瑞幼稚園HO SHUI KINDERGARTEN SPONSORED BY SIK SIK YUEN | 本站未取用 | 24480368 | 新界元朗天水圍天瑞邨瑞勝樓(第五座)地下G/F SHUI SING HOUSE (BLOCK 5) TIN SHUI ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 新界神召會懷恩幼稚園N.T. ASSEMBLIES OF GOD CHURCH WAI YAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24751995 | 新界元朗西菁街興旺樓1/F HING WONG HOUSE SAI CHING STREET YLTL 285 YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 聖公會聖約瑟堂幼稚園S.K.H. ST. JOSEPH'S CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24882813 | 新界元朗八鄉吳家村83A號83A NG KA TSUEN PAT HEUNG YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 聖馬提亞堂肖珍幼稚園ST. MATTHIAS' CHURCH CHIU CHUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24794262 | 新界元朗媽廟路九號地下至二樓9 MA MIU ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 翰林幼稚園(天水圍)ACADEMY KINDERGARTEN (TIN SHUI WAI) | 本站未取用 | 22530099 | 新界天水圍天頌苑服務設施大樓地下G/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN CHUNG COURT TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 遵道幼稚園ABIDING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24756996 | 新界元朗丈量約份第115約地段第102號A分段第1小分段地下G/F., SUB-SECTION 1 OF SECTION A OF LOT NO. 102 IN DD115, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 遵道幼稚園ABIDING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24756996 | 新界元朗丈量約份第115約南邊圍地段239號地下G/F., NAM PIN WAI, LOT NO. 239, DD115, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 麗晶幼稚園分校REGENT'S KINDERGARTEN (BRANCH SCHOOL) | 本站未取用 | 24772332 | 新界元朗安樂路明珠樓二樓5B、6、7、8及9號(元朗大馬路元朗市地段95)SHOP NOS. 5B, 6, 7, 8 & 9, 1/F., PEARL HOUSE, ON LOK ROAD, YUEN LONG, NEW TERRITORIES (YLTL 95, YUEN LONG MAIN ROAD) |
| SAGARMATHA KINDERGARTENSAGARMATHA KINDERGARTEN | 本站未取用 | 29440404 | 新界元朗青山公路162-168號聯昇樓2樓A、B、C及F室FLAT A ,B, C & F, 2/F LEN SHING MANSION 162-168 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES |
幼稚園暨幼兒中心 (34 間)Kindergarten-cum-child-care centres
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 中國基督教播道會天恩幼兒學校EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - TIN YAN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 21467891 | 新界天水圍天恩邨天恩商場1樓122號SHOP 122 1/F TIN YAN SHOPPING CENTRE TIN YAN ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園YUEN LONG CHURCH (CHURCH OF CHRIST IN CHINA) CHOW SUNG CHU OI NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24730092 | 新界元朗屏信街5號5 PING SHUN STREET YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 仁愛堂吳黃鳳英幼稚園YAN OI TONG NG WONG FUNG YING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24482316 | 新界元朗天水圍天耀邨天耀社區中心5樓5/F TIN YIU COMMUNITY CENTRE TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 仁濟醫院林李婉冰幼稚園YAN CHAI HOSPITAL NINA LAM KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24452110 | 新界元朗天水圍天河路6號仁濟醫院第24屆董事局社會服務中心地下G/F YAN CHAI HOSPITAL 24TH TERM BOARD OF DIRECTORS SOCIAL SERVICES CENTRE 6 TIN HO ROAD TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 天樂幼稚園TALENT KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31522600 | 新界元朗天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居幼稚園校舍(包括幼兒中心)KINDERGARTEN PREMISES KENSWOOD COURT KINGSWOOD VILLAS 2 TIN LUNG ROAD TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 心怡天地國際幼稚園(元朗)JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 本站未取用 | 24939997 | 新界元朗鳳群街2號年發大廈1樓1/F., LIN FAT BUILDING, 2 FUNG KWAN STREET, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 幼聯主辦安泰幼兒學校CECES ORGANIZED AETNA PRESCHOOL | 本站未取用 | 22542442 | 新界元朗天水圍天盛苑天盛商場附翼地下G/F ANNEX BLOCK TIN SHING SHOPPING CENTRE TIN SHING COURT TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 多多國際幼稚園(形點)TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YOHO) | 本站未取用 | 23928188 | 新界元朗元龍街9號形點地下及閣樓G011號舖SHOP G011, GROUND LEVEL AND MEZZANINE LEVEL, YOHO MALL I, NO. 9 YUEN LUNG STREET, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 安基司學校附屬國際幼稚園ANCHORS ACADEMY AFFILIATED INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 新界元朗錦田北高埔徑1號教學大樓2樓2/F., ACADEMIC BLOCK, 1 KO PO PATH, KAM TIN NORTH, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | |
| 東華三院九龍崇德社幼兒園TWGHS ZONTA CLUB OF KOWLOON NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24480031 | 新界天水圍天悅邨服務設施大樓1樓1/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN YUET ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 保良局廖笑霞幼稚園PO LEUNG KUK LIU SEW HAR KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24790999 | 新界元朗水車館街44號地下1-8號店SHOP 1-8 G/F 44 SHUI CHE KWUN STREET YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 珈琳中英文幼稚園KARLAM ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24432877 | 新界元朗安寧路59號地下-3樓(地下-2樓 包括幼兒中心)G/F - 3/F 59 ON NING ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES (G/F - 2/F INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 英藝幼稚園(賞湖)ZENITH KINDERGARTEN (SHERWOOD) | 本站未取用 | 26901828 | 新界元朗天水圍天水圍市地段第2號餘段嘉湖山莊賞湖居地下G/F., SHERWOOD COURT, KINGSWOOD VILLAS, LOT NO. TSWTL 2 RP, TIN SHUI WAI, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 香港基督教服務處天恒幼兒學校HONG KONG CHRISTIAN SERVICE TIN HENG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24865007 | 新界天水圍天恒邨恒貴樓地下B及C翼G/F WING B&C HENG KWAI HOUSE TIN HENG ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 香港聖公會夏瑞芸幼兒學校HONG KONG SHENG KUNG HUI HA SUI WAN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24469220 | 新界元朗天水圍天龍路4號地下G/F 4 TIN LUNG ROAD TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 神召會禮拜堂天澤幼兒園FIRST ASSEMBLY OF GOD CHURCH TIN CHAK NURSERY | 本站未取用 | 24863456 | 新界天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下G/F WING B & C CHAK SUN HOUSE TIN CHAK ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 基督教宣道會天頌幼兒學校CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE TIN CHUNG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 22530100 | 新界天水圍天頌苑服務設施大樓1字樓1/F TIN CHUNG COURT ANCILLARY FACILITIES BLOCK TIN CHUNG COURT TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 基督教宣道會錦綉幼稚園CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE FAIRVIEW PARK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24716461 | 新界元朗錦繡花園市中心D及E座一樓1/F BLOCK D & E TOWN CENTRE FAIRVIEW PARK YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 基督教聖約教會小天使(天盛)幼稚園THE MISSION COVENANT CHURCH LITTLE ANGEL (TIN SHING) KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21499005 | 新界天水圍天盛商場附翼1樓1/F ANNEX BLOCK TIN SHING SHOPPING CENTRE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 救世軍錦田幼兒學校THE SALVATION ARMY KAM TIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24423606 | 新界元朗錦田公路103號地下G/F 103 KAM TIN ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園POK OI HOSPITAL MRS. CHU KWOK KING MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26173572 | 新界元朗天水圍天瑞邨瑞滿樓B及C座地下G/F WING B & C SHUI MOON HOUSE TIN SHUI ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園POK OI HOSPITAL CHAN POON PUI CHING MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24420776 | 新界元朗朗屏邨賀屏樓9座地下G/F BLOCK 9 HOR PING HOUSE LONG PING ESTATE YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 雅麗斯俊宏軒幼稚園AGNES KINDERGARTEN (GRANDEUR TERRACE) | 本站未取用 | 34018128 | 新界元朗天水圍俊宏軒幼稚園KINDERGARTEN OF GRANDEUR TERRACE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 雅麗斯樂思幼稚園AGNES WISE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 35202342 | 新界元朗青山公路洪水橋段600號尚城地下及1樓幼稚園G/F & 1/F KINDERGARTEN UPTOWN 600 CASTLE PEAK ROAD HUNG SHUI KIU YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 圓玄幼稚園(天逸邨)YUEN YUEN KINDERGARTEN (TIN YAT ESTATE) | 本站未取用 | 21463111 | 新界天水圍天逸邨停車場大樓地下G/F CARPARK BLOCK TIN YAT ESTATE TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES |
| 新界婦孺福利會元朗幼兒學校NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LIMITED YUEN LONG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 29443443 | 新界元朗體育路4號元朗大會堂4樓4/F YUEN LONG TOWN HALL 4 TAI YUK ROAD YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校ST MATTHIAS' CHURCH NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 24799938 | 新界元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下NO 15-20 G/F WOO SHUI HOUSE SHUI PIN WAI ESTATE YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 德怡國際幼稚園(元朗)TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 本站未取用 | 新界元朗元朗泰祥街14號盛發大廈地下(部份)及1樓G/F (PART OF) & 1/F., SHING FAT BUILDING, 14 YUEN LONG TAI CHEUNG STREET, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | |
| 德怡國際幼稚園(元朗)TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 本站未取用 | 24472669 | 新界元朗元朗泰祥街14號盛發大廈地下(部份)及1樓G/F (PART OF) & 1/F., SHING FAT BUILDING, 14 YUEN LONG TAI CHEUNG STREET, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
| 鄰舍輔導會元朗幼兒園THE NEIGHBOURHOOD ADVICE-ACTION COUNCIL YUEN LONG DAY NURSERY | 本站未取用 | 24711191 | 新界元朗牡丹街23號康德閣地下(入口)及1樓G/F (ENTRANCE) & 1/F ORION COURT 23 MAU TAN STREET YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 激活幼稚園GIGAMIND KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24469210 | 新界天水圍天龍路9號嘉湖山莊美湖居B座(包括幼兒中心)BLOCK B MAYWOOD COURT KINGSWOOD VILLAS 9 TIN LUNG ROAD TIN SHUI WAI NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 禮賢會元朗幼兒園YUEN LONG RHENISH NURSERY | 本站未取用 | 24456306 | 新界元朗天水圍天耀邨天耀廣場1樓111室SHOP 111 1/F TIN YIU PLAZA TIN YIU ESTATE TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND)YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) | 本站未取用 | 23372388 | 新界天水圍濕地公園路1號 WETLAND SEASONS BAY商場地下幼稚園SHOP KINDERGARTEN, G/F., WETLAND SEASONS BAY SHOPPING ARCADE, 1 WETLAND PARK ROAD, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG)YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG) | 本站未取用 | 23689738 | 新界元朗錦田青山公路潭尾段18號峻巒商場地下幼稚園校舍KINDERGARTEN PREMISES, G/F., COMMERCIAL ACCOMMODATION, NO. 18 CASTLE PEAK ROAD TAM MI, KAM TIN, YUEN LONG, NEW TERRITORIES |
小學 (57 間)Primary schools
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 八鄉中心小學PAT HEUNG CENTRAL PRIMARY SCHOOL | 鄧鏡河 先生 | 24881520 | 新界元朗八鄉錦田蓮花地199號199 LIN FA TEI KAM TIN PAT HEUNG YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 十八鄉鄉事委員會公益社小學SHAP PAT HEUNG RURAL COMMITTEE KUNG YIK SHE PRIMARY SCHOOL | 姚頌文 先生 | 24486623 | 新界元朗天水圍第27區AREA 27 TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 中華基督教青年會小學CHINESE Y.M.C.A. PRIMARY SCHOOL | 馬詠兒 女士 | 24450580 | 新界元朗天水圍102區第四期(第二學校)AREA 102 TIN SHUI WAI PHASE 4 (SCHOOL 2) YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 中華基督教會元朗真光小學THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA CHUN KWONG PRIMARY SCHOOL | 徐建森 先生 | 24762696 | 新界元朗鐘聲徑CHUNG SING PATH YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 元朗公立中學校友會小學YUEN LONG PUBLIC MIDDLE SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | 姜穎怡 女士 | 24750328 | 新界元朗公園北路2號2 TOWN PARK ROAD NORTH YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 元朗公立中學校友會鄧英業小學YUEN LONG PUBLIC MIDDLE SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION TANG YING YIP PRIMARY SCHOOL | 單琬雅 女士 | 26178200 | 新界元朗天水圍天瑞路86號86 TIN SHUI ROAD TIN SHUI WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 元朗官立小學YUEN LONG GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 余慶賢 女士 | 24761160 | 元朗坳頭AU TAU YUEN LONG NT |
| 元朗朗屏邨東莞學校YUEN LONG LONG PING ESTATE TUNG KOON PRIMARY SCHOOL | 陳智健 先生 | 24762433 | 元朗朗屏邨ESTATE PRIMARY SCHOOL 1 LONG PING ESTATE YUEN LONG NEW TERRITORIES |
| 元朗朗屏邨惠州學校YUEN LONG LONG PING ESTATE WAI CHOW SCHOOL | 鄭庭輝 先生 | 24763903 | 元朗朗屏邨第二期ESTATE PRIMARY SCHOOL PHASE II LONG PING ESTATE YUEN LONG NEW TERRITORIES |
