Schools · Sham Shui Po
深水埗學校名錄
深水埗係十八區之一,名錄列出 135 間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、小學同中學。
資料時點 2026-10-26。來源係教育局「學校位置及資料」開放數據;校長姓名來自家校會《小學概覽》/《中學概覽》。
這一區的學校 Schools in this district
共 135 間。幼稚園 29 間、幼稚園暨幼兒中心 22 間、小學 45 間、中學 39 間。 其中 57 間喺官方概覽有校長姓名;小學/中學留空代表概覽未列,幼稚園留空係因為本站未取用幼稚園概覽(見下),兩者都唔係「該校冇校長」。
幼稚園 (29 間)Kindergartens
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 九龍禮賢學校KOWLOON RHENISH SCHOOL | 本站未取用 | 23806011 | 九龍又一村石竹路2A號2A DIANTHUS ROAD YAU YAT CHUEN KOWLOON |
| 又一村學校YAU YAT CHUEN SCHOOL | 本站未取用 | 23812949 | 九龍又一村壽菊路2號及新翼2 MARIGOLD ROAD YAU YAT CHUEN KOWLOON & NEW BLOCK |
| 中華基督教會協和幼稚園THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA HEEP WOH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27779618 | 九龍西洋菜街231號231 SAI YEUNG CHOI STREET, KOWLOON |
| 中華基督教會基真幼稚園THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI CHUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23618246 | 九龍深水埗麗閣邨麗蘿樓地下114-127號UNIT NOS. 114-127, G/F., LAI LO HOUSE, LAI KOK ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 中華基督教會深愛堂幼稚園THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA SHUM OI CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27770986 | 九龍石硤尾窩仔街80號地下80 WOH CHAI STREET, GR. FL., SHEK KIP MEI, KOWLOON |
| 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園YAN OI TONG PONG LO SHUK YIN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 35146333 | 九龍深水埗海麗邨海麗商場1樓114號UNIT 114 1/F HOI LAI SHOPPING CENTRE HOI LAI ESTATE SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 地利亞英文小學暨幼稚園DELIA ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27422027 | 九龍美孚新邨百老匯街84至86號1/F 2/F & PORTIONS OF G/F & 3/F OF TOWER T46 84-86 BROADWAY MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON |
| 地利亞英文小學暨幼稚園DELIA ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27422610 | 九龍美孚新邨第8期138號舖SHOP 138 STAGE VIII MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON |
| 西太平洋幼稚園WESTERN PACIFIC KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23676144 | 九龍南昌街1號南昌一號地下(樓梯及升降機)、1樓2號舖與1樓及2樓平台STAIRS & LIFT ON G/F., SHOP 2 AND FLAT ROOF ON FIRST FLOOR AND SECOND FLOOR, 1/F., PARK ONE, 1 NAM CHEONG STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 佛教曾果成中英文幼稚園BUDDHIST TSANG KOR SING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23611267 | 九龍麗閣邨麗萱樓3樓平台301-313 THIRD LEVEL LAI HUEN HOUSE LAI KOK ESTATE SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 佳寶幼稚園GUIDEPOSTS KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27432800 | 九龍美孚新邨萬事達廣場5號B平台NO 5B MOUNT STERLING MALL LOWER PODIUM FLOOR MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON |
| 佳寶幼稚園(南昌分校)GUIDEPOSTS KINDERGARTEN (NAM CHEONG BRANCH) | 本站未取用 | 26811208 | 九龍深水埗深旺道38號海達邨海榮樓地下G/F, HOI WING HOUSE, HOI TAT ESTATE, 38 SHAM MONG ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 東華三院譚錦球伉儷幼稚園TWGHS MR. & MRS. TAM KAM KAU KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26777266 | 九龍長沙灣凱樂苑凱碧閣(A座)地下G/F., HOI PIK HOUSE (BLOCK A), HOI LOK COURT, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 保良局劉陳小寶幼稚園PO LEUNG KUK LAU CHAN SIU PO KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22674531 | 九龍長沙灣富昌邨富潤樓(第十六座)平台PODIUM LEVEL, FU YUN HOUSE (BLOCK 16), FU CHEONG ESTATE, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 宣道會雷蔡群樂幼稚園CHRISTIAN ALLIANCE LOUEY CHOY KWAN LOK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 24204718 | 九龍深水埗元州邨元盛樓地下G/F., UN SHING HOUSE, UN CHAU ESTATE, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 香港基督教女青年會宏恩幼稚園HONG KONG Y.W.C.A ATHENA KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27281122 | 九龍深水埗怡靖苑閒靜閣1-8號地下UNITS 1-8 G/F HAN CHING HOUSE YEE CHING COURT SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校)HONG KONG LING LIANG CHURCH SAU TAK KINDERGARTEN(CAMPUS 2) | 本站未取用 | 35202238 | 九龍荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈一樓2-3,5,9-13,15-19號舖SHOP 2-3, 5, 9-13, 15-19, 1/F., WEST KOWLOON PLACE, ONE WEST KOWLOON, 873 LAI CHI KOK ROAD, KOWLOON |
| 啓基幼稚園CHAN'S CREATIVE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 九龍界限街71號舊翼OLD WING, 71 BOUNDARY STREET, KOWLOON | |
| 基督教香港信義會南昌幼稚園EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF HONG KONG NAM CHEONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27258913 | 九龍深水埗南昌邨第一座昌頌樓及KG01室户外活動場地OUTDOOR PLAY AREA UNIT NO KG01 G/F & CHEONG CHUNG HOUSE (BLOCK 1) NAM CHEONG ESTATE KOWLOON |
| 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園N-M-S' LUTHERAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27780734 | 九龍又一村瑰麗路36號NO 36 GRANDEUR ROAD YAU YAT TSUEN KOWLOON |
| 崇真小學暨幼稚園TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27773679 | 九龍大埔道58號東翼教學大樓EAST WING ACADEMIC BUILDING, 58 TAI PO ROAD, KOWLOON |
| 崇真會白田美善幼稚園TSUNG TSIN MISSION PAK TIN GRACEFUL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31522533 | 九龍石硤尾白田邨盛田樓地下G/F SHING TIN HOUSE PAK TIN ESTATE SHEK KIP MEI KOWLOON |
| 救世軍蘇屋幼稚園THE SALVATION ARMY SO UK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 九龍深水埗蘇屋邨彩雀樓地下G/F., LARKSPUR HOUSE, SO UK ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON | |
| 深水埗浸信會幼稚園SHAM SHUI PO BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27201173 | 九龍深水埗廣利道4號1樓1/F 4 KWONG LEE ROAD SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 深水埗德善幼稚園SHAM SHUI PO TAK SHIN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27283997 | 九龍通州街200號一樓1/F 200 TUNG CHAU STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 智樂幼稚園CHE LOK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 21915488 | 九龍深水埗南昌街72號兆昌大廈 地下A2及B舖、1樓AB及C舖SHOP A2 & B, G/F., SHOP A,B & C, 1/F., SIU CHEONG BUILDING, 72 NAM CHEONG STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 聖公會深水埗基愛堂幼稚園SHENG KUNG HUI SHAM SHUI PO KEI OI CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23612184 | 九龍李鄭屋邨忠孝樓高座第1座BLOCK 1 HIGH BLOCK CHUNG HOU HOUSE LI CHENG UK ESTATE KOWLOON |
| 聖多馬堂幼稚園ST. THOMAS' CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27794201 | 九龍石硤尾下邨第24座101-116室FLAT NO 101-116 BLOCK 24 SHEK KIP MEI ESTATE SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 德貞幼稚園TACK CHING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27293212 | 九龍深水埗福榮街168號168 FUK WING STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
幼稚園暨幼兒中心 (22 間)Kindergarten-cum-child-care centres
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 竹園區神召會南昌康樂幼兒學校PENTECOSTAL CHURCH OF HONG KONG NAM CHEONG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27259292 | 九龍深水埗南昌邨南昌社區中心5樓5/F NAM CHEONG COMMUNITY CENTRE NAM CHEONG ESTATE SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 長沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園(麗翠苑)CHEUNG SHA WAN KAI FONG WELFARE ASSOCIATION LAM TAM YIN WAH KINDERGARTEN (LAI TSUI COURT) | 本站未取用 | 23862826 | 九龍長沙灣荔枝角道608號麗翠苑麗翠商場一樓1/F, LAI TSUI SHOPPING CENTRE, LAI TSUI COURT, 608 LAI CHI KOK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 保良局梁安琪幼稚園PO LEUNG KUK ANGELA LEONG ON KEI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27787182 | 九龍深水埗石硤尾邨美盛樓一樓1/F., MEI SHING HOUSE, SHEK KIP MEI ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 宣美幼稚園SUEN MEI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27424925 | 九龍美孚新邨第4期百老匯街79號2樓部分(幼兒中心專用範圍除外)PORTION OF 79 BROADWAY STREET 2/F STAGE 4 MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON (EXCLUDING AREAS EXCLUSIVELY USED BY THE CHILD CARE CENTRE) |
| 香港保護兒童會長沙灣幼兒學校HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN CHEUNG SHA WAN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 23615516 | 九龍長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5字樓及天台操場5/F & ROOF PLAYGROUND CHEUNG SHA WAN COMMUNITY CENTRE 55 FAT TSEUNG STREET CHEUNG SHA WAN KOWLOON |
| 香港基督教女青年會紹邦幼兒學校HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION SHIU PONG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 34431678 | 九龍又一村海棠路66號地下G/F 66 BEGONIA ROAD YAU YAT CHUEN KOWLOON |
| 香港基督教女青年會趙靄華幼兒學校HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION CHIU OI WAH NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 23866339 | 九龍深水埗元州邨元豐樓B及C翼地下G/F WING B & C UN FUNG HOUSE UN CHAU ESTATE SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 香港基督教服務處大坑東幼兒學校HONG KONG CHRISTIAN SERVICE TAI HANG TUNG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27778020 | 九龍大坑東棠蔭街大坑東社區中心4樓及天台4/F & ROOF PLAYGROUND TAI HANG TUNG COMMUNITY CENTRE 17 TONG YAM STREET TAI HANG TUNG KOWLOON |
| 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校HONG KONG CHRISTIAN SERVICE SHEK KIP MEI NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27791891 | 九龍深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號UNIT 201-218 1/F BLOCK 23 SHEK KIP MEI ESTATE WOH CHAI STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校HONG KONG CHRISTIAN SERVICE LEI CHENG UK NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 23612355 | 九龍深水埗李鄭屋邨信義樓平台316號NO 316 PODIUM LEVEL SHUN YEE HOUSE LEI CHENG UK ESTATE SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 香港聖公會基愛幼兒學校HONG KONG SHENG KUNG HUI KEI OI NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27297991 | 九龍深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室ROOM 103-116 & 118 G/F LAI KUK HOUSE LAI KOK ESTATE SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 香港靈糧堂秀德幼稚園HONG KONG LING LIANG CHURCH SAU TAK KINDERGARTEN | 本站未取用 | 35202238 | 九龍荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈一樓6-8號舖SHOP 6-8 1/F WEST KOWLOON PLACE ONE WEST KOWLOON 873 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON |
| 朗思國際幼稚園(南昌)THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NAM CHEONG) | 本站未取用 | 21572111 | 九龍深水埗深旺道28號V WALK地下G26室SHOP G26, G/F., V WALK, 28 SHAM MONG ROAD, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校BAPTIST OI KWAN SOCIAL SERVICE PUI YAN PRE-PRIMARY SCHOOL | 本站未取用 | 23600999 | 九龍長沙灣幸福街一號地下G/F NO.1 FORTUNE STREET CHEUNG SHA WAN KOWLOON |
| 基督教香港崇真會安康幼兒學校(順寧道)TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON HONG NURSERY SCHOOL (SHUN NING ROAD) | 本站未取用 | 27796861 | 九龍深水埗順寧道273號日輝商場1樓1/F., SUNLIGHT BUILDING, 273 SHUN NING ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 救世軍白田幼兒學校THE SALVATION ARMY PAK TIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 27783588 | 九龍深水埗白雲街白田邨富田樓C翼地下G/F WING C FU TIN HOUSE PAK TIN ESTATE PAK WAN STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 雅士圖國際幼稚園ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 23232982 | 九龍大埔道22及26號翠峰28地下及1樓2號舖及地下1號舖SHOP 1, G/F. & SHOP 2, G/F. & 1/F., EMERALD 28, 22 & 26 TAI PO ROAD, KOWLOON |
| 雅各中英文幼稚園(深水埗校)JAMES ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (SHAM SHUI PO) | 本站未取用 | 23868877 | 九龍深水埗順寧道16號樂年花園地下16 SHUN NING ROAD GROUND FLOOR CRONIN GARDEN SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 漢迪國際幼稚園KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL | 本站未取用 | 23288223 | 九龍長沙灣福榮街228號寓‧弍捌地下G/F., RESIDENCE 228, 228 FUK WING STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 樂善堂董清波幼稚園LOK SIN TONG TUNG CHING BOR KINDERGARTEN | 本站未取用 | 九龍深水埗白田邨朗田樓1樓1/F., LONG TIN HOUSE, PAK TIN ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON | |
| 學之園幼稚園(星匯居)LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (THE SPARKLE) | 本站未取用 | 25010136 | 九龍長沙灣通州街500號星匯居商業發展項目1樓1/F., COMMERCIAL DEVELOPMENT, THE SPARKLE, 500 TUNG CHAU STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 寶血幼稚園(深水埗)PRECIOUS BLOOD KINDERGARTEN (SHAM SHUI PO) | 本站未取用 | 23862586 | 九龍深水埗元洲街123號123 UN CHAU STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
小學 (45 間)Primary schools
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 九龍禮賢學校KOWLOON RHENISH SCHOOL | 吳玉英 女士 | 23806011 | 九龍又一村石竹路2A號2A DIANTHUS ROAD YAU YAT CHUEN KOWLOON |
| 大坑東宣道小學ALLIANCE PRIMARY SCHOOL, TAI HANG TUNG | 劉雪綸 女士 | 27778949 | 九龍大坑東棠蔭街十三及廿三號13 & 23 TONG YAM STREET TAI HANG TUNG KOWLOON |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣)THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA HEEP WOH PRIMARY SCHOOL (CHEUNG SHA WAN) | 鄭家寶 博士 | 21119099 | 九龍深水埗東京街18號18 TONKIN STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 中華基督教會望覺堂啟愛學校(小學部)THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, MONGKOK CHURCH KAI OI SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 23930119 | 九龍深水埗深旺道110號110 SHAM MONG ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 五邑工商總會學校FIVE DISTRICTS BUSINESS WELFARE ASSOCIATION SCHOOL | 卓椅華 女士 | 23071017 | 九龍深水埗永康街70號70 WING HONG STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 天主教善導小學GOOD COUNSEL CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 方富祥 先生 | 23865392 | 九龍深水埗廣利道9號9 KWONG LEE ROAD SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 地利亞英文小學暨幼稚園DELIA ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 張文惠 博士 | 27422027 | 九龍美孚新邨百老匯街84至86號1/F 2/F & PORTIONS OF G/F & 3/F OF TOWER T46 84-86 BROADWAY MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON |
| 百卉九江書院BLOOM KKCA ACADEMY | 官方名錄未列 | 23112268 | 九龍深水埗培德街7號7 PUI TAK STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 李鄭屋官立小學LI CHENG UK GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 俞景慈 先生 | 23868486 | 九龍深水埗東京街43號43 TONKIN STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 明愛賽馬會樂仁學校(小學部)CARITAS JOCKEY CLUB LOK YAN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27424470 | 九龍深水埗永康街121號121 WING HONG STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 東華三院群芳啓智學校(小學部)TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS KWAN FONG KAI CHI SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27787928 | 九龍大坑東南山邨道28號28 NAM SHAN CHUEN ROAD, TAI HANG TUNG, KOWLOON |
| 長沙灣天主教小學CHEUNG SHA WAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 謝至美 女士 | 27761423 | 九龍長沙灣東京街7號7 TONKIN STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 保良局蔡繼有學校PO LEUNG KUK CHOI KAI YAU SCHOOL | 官方名錄未列 | 21482052 | 九龍深水埗郝德傑道6號NO. 6 CALDECOTT ROAD SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 宣道國際學校CHRISTIAN ALLIANCE INTERNATIONAL SCHOOL | 官方名錄未列 | 36993899 | 九龍長沙灣瓊林街33號教學大樓及停車場ACADEMIC BUILDING AND CARPARK, 33 KING LAM STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 英華小學YING WA PRIMARY SCHOOL | 陳美娟 M.H. | 27283320 | 九龍深水埗英華街3號NO. 3 YING WA STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 香港心理衞生會-臻和學校(小學部)THE MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF HONG KONG - CORNWALL SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27773081 | 九龍深水埗歌和老街53號(包括1樓及2樓B4 B6 B17 B19室用作宿舍)53 CORNWALL STREET SHAMSHUIPO KOWLOON (INCLUDING ROOM B4 B6 B17 B19 ON 1/F & 2/F FOR BOARDING SECTION) |
| 香港四邑商工總會新會商會學校THE HONG KONG SZE YAP COMMERCIAL & INDUSTRIAL ASSOCIATION SAN WUI COMMERCIAL SOCIETY SCHOOL | 張寶璋 先生 | 27779515 | 九龍大坑東棠蔭街21號21 TONG YAM STREET, TAI HANG TUNG, KOWLOON |
| 香港扶幼會-許仲繩紀念學校(小學部)SOCIETY OF BOYS' CENTRES - HUI CHUNG SING MEMORIAL SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27788061 | 九龍深水埗東沙島街150號150 PRATAS STREET SHAM SHUIPO KOWLOON |
| 香港扶幼會則仁中心學校(小學部)SOCIETY OF BOYS' CENTRES CHAK YAN CENTRE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27783981 | 九龍深水埗歌和老街47號47 CORNWALL STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部)HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 28922885 | 九龍深水埗永康街111號明愛醫院CARITAS MEDICAL CENTRE 111 WING HONG STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 旅港開平商會學校HOI PING CHAMBER OF COMMERCE PRIMARY SCHOOL | 周錦鋒 先生 | 23875605 | 九龍荔枝角道700號700 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON |
| 荔枝角天主教小學LAICHIKOK CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 劉偉傑 先生 | 27433836 | 九龍深水埗興華街西6號6 HING WAH STREET WEST SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 啓基學校CHAN'S CREATIVE SCHOOL | 何燕華 女士 | 23972808 | 九龍界限街71號新翼NEW WING 71 BOUNDARY STREET KOWLOON |
| 基督教香港信義會深信學校THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF HONG KONG FAITH LUTHERAN SCHOOL | 潘自榮 先生 | 27792744 | 九龍石硤尾南昌街221號221 NAM CHEONG STREET, SHEK KIP MEI, KOWLOON |
| 基督教香港信義會深信學校THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF HONG KONG FAITH LUTHERAN SCHOOL | 潘自榮 先生 | 27790106 | 九龍石硤尾培德街8號8 PUI TAK STREET, SHEK KIP MEI, KOWLOON |
| 崇真小學暨幼稚園TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN | 陳欣欣 校長 | 27773679 | 九龍大埔道58號東翼教學大樓EAST WING ACADEMIC BUILDING, 58 TAI PO ROAD, KOWLOON |
| 深水埔街坊福利會小學SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | 張麗雲 女士 | 23819504 | 九龍汝州街88號3樓至6樓2ND-5TH FLOORS 88 YU CHAU STREET KOWLOON |
| 深水埗官立小學SHAM SHUI PO GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 黃麗嫦 女士 | 29590555 | 九龍深水埗深旺道101號101 SHAM MONG ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 郭怡雅神父紀念學校FR. CUCCHIARA MEMORIAL SCHOOL | 蔡偉傑 先生 | 24951922 | 九龍深水埗荔盈街5號5 LAI YING STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 博睿學校LINDEN SCHOOL | 官方名錄未列 | 53456706 | 九龍美孚新邨第六期恆柏道6A平台T80-81T80-81, P/F, 6A HUMBERT STREET, MEI FOO SUN CHUEN, KOWLOON |
| 新會商會港青基信學校SAN WUI COMMERCIAL SOCIETY YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN SCHOOL | 官方名錄未列 | 23613383 | 九龍深水埗廣利道五號5 KWONG LEE ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 聖公會基愛小學S.K.H. KEI OI PRIMARY SCHOOL | 張樂霈 女士 | 23862463 | 九龍廣利道15號15 KWONG LEE ROAD, LI CHENG UK, KOWLOON |
| 聖公會基福小學S.K.H. KEI FOOK PRIMARY SCHOOL | 黃悅明 博士 | 23871121 | 九龍深水埗長沙灣道555號555 CHEUNG SHA WAN ROAD SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 聖公會聖多馬小學S.K.H. ST. THOMAS' PRIMARY SCHOOL | 余佩菁 女士 | 27793076 | 九龍深水埗東沙島街145號145 PRATAS STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 聖公會聖安德烈小學S.K.H. ST. ANDREW'S PRIMARY SCHOOL | 陳嘉文 先生 | 29591551 | 九龍深水埗海麗街3號3 HOI LAI STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 聖公會聖紀文小學S.K.H. ST. CLEMENT'S PRIMARY SCHOOL | 馬俊江 先生 | 23615663 | 九龍長沙灣幸福街五號5 FORTUNE STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON |
| 聖方濟各英文小學ST. FRANCIS OF ASSISI'S ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 譚嘉明 女士 | 27797654 | 九龍石硤尾街58號58 SHEK KIP MEI STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 聖方濟愛德小學ST. FRANCIS OF ASSISI'S CARITAS SCHOOL | 王澤純 女士 | 27772752 | 九龍深水埗石硤尾偉智街7號7 WAI CHI STREET SHEK KIP MEI SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 聖瑪加利男女英文中小學ST. MARGARET'S CO-EDUCATIONAL ENGLISH SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 李蘭苑 女士 | 23966675 | 九龍深水埗深旺道33號33 SHAM MONG ROAD, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 路德會救主學校(小學部)SAVIOUR LUTHERAN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 27293929 | 九龍深水埗大埔道288號288 TAI PO ROAD, SHAMSHUIPO, KOWLOON |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部)MARYKNOLL FATHERS' SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 馮家俊 先生 | 27788235 | 九龍深水埗海麗街11號11 HOI LAI STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 福榮街官立小學FUK WING STREET GOVERNMENT PRIM SCH | 關玉芬 女士 | 23869426 | 九龍深水埗福榮街231號231 FUK WING STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 德雅小學TAK NGA PRIMARY SCHOOL | 曾美琼 修女 | 23811948 | 九龍達之路20號20 TAT CHEE AVENUE YAU YAT CHUEN KOWLOON |
| 嶺南大學香港同學會小學LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HONG KONG) PRIMARY SCHOOL | 吳曉靈 校長 | 27768453 | 九龍深水埗白田街33號33 PAK TIN STREET SHAM SHUI PO KOWLOON |
| 寶血會嘉靈學校KA LING SCHOOL OF THE PRECIOUS BLOOD | 馮敏兒 女士 | 23864542 | 九龍深水埗海壇街280號280 HAI TAN STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
中學 (39 間)Secondary schools
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 九龍工業學校KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | 胡麗蘊 女士 | 23860737 | 九龍長沙灣道332-334號332-334 CHEUNG SHA WAN ROAD SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 中華基督教會望覺堂啟愛學校(中學部)THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, MONGKOK CHURCH KAI OI SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 官方名錄未列 | 23930119 | 九龍深水埗深旺道110號110 SHAM MONG ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON |
| 中華基督教會銘賢書院THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA MING YIN COLLEGE | 陳美儀 女士 | 27784512 | 九龍石硤尾偉智街1號1 WAI CHI STREET, SHEK KIP MEI, KOWLOON |
| 中黃書院ZHONGSHAN WHAMPOA ACADEMY | 官方名錄未列 | 九龍九龍塘達之路10號10 TAT CHEE AVENUE, KOWLOON TONG, KOWLOON | |
| 中聖書院CHINA HOLINESS COLLEGE | 陳惠華 女士 | 23864734 | 九龍深水埗懷惠道18號18 WAI WAI ROAD SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 天主教南華中學NAM WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 鄭淑美 女士 | 27411174 | 九龍深水埗永明街5號5 WING MING STREET SHAMSHUIPO KOWLOON |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑)DELIA MEMORIAL SCHOOL (GLEE PATH) | 方麗玲 女士 | 27415239 | 九龍美孚新邨吉利徑1-3號T15 G-4/F 1-3 GLEE PATH MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON |
