Schools · Sha Tin
沙田學校名錄
沙田係十八區之一,名錄列出 191 間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、小學同中學。
資料時點 2026-10-26。來源係教育局「學校位置及資料」開放數據;校長姓名來自家校會《小學概覽》/《中學概覽》。
這一區的學校 Schools in this district
共 191 間。幼稚園 36 間、幼稚園暨幼兒中心 41 間、小學 54 間、中學 60 間。 其中 89 間喺官方概覽有校長姓名;小學/中學留空代表概覽未列,幼稚園留空係因為本站未取用幼稚園概覽(見下),兩者都唔係「該校冇校長」。
幼稚園 (36 間)Kindergartens
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 中華基督教會沙田堂博康幼稚園THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, SHATIN CHURCH POK HONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26494848 | 新界沙田博康邨博文樓地下14號,20-31號UNITS 14, 20-31, G/F., POK MAN HOUSE, POK HONG ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園YAN OI TONG MRS CHENG TING KONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26824000 | 新界沙田火炭桂地街20號駿洋邨駿洋商場地下KG01號舖UNIT KG01, G/F, CHUN YEUNG SHOPPING CENTRE, CHUN YEUNG ESTATE, 20 KWEI TEI STREET, FO TAN, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 平安福音堂幼稚園PEACE EVANGELICAL CENTRE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26954422 | 新界沙田沙田正街11-17號偉華中心3樓A幼稚園WAI WAH CENTRE 3/F KINDERGARTEN A 11-17 SHATIN CENTRE STREET SHATIN NEW TERRITORIES |
| 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LUI FUNG FAUNG MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26979973 | 新界沙田隆亨邨賞心樓地下G/F SHEUNG SAM HOUSE LUNG HANG ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 東華三院馬陳景霞幼稚園TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS CHAN KING HAR KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26044380 | 新界沙田新翠邨新月樓地下G/F SUN YUET HOUSE SUN CHUI ESTATE SHATIN NT |
| 東華三院廖恩德紀念幼稚園TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LIU YAN TAK MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26060533 | 新界沙田禾輋邨美和樓地下G/F MEI WO HOUSE WO CHE ESTATE SHATIN NT |
| 保良局吳多泰幼稚園PO LEUNG KUK NG TOR TAI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26972162 | 新界沙田穗禾苑商場38GG38 COMMERCIAL COMPLEX SUI WO COURT SHATIN NT |
| 保良局馮梁結紀念幼稚園PO LEUNG KUK FUNG LEUNG KIT MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26423100 | 新界沙田馬鞍山恆安邨恆月樓地下G/F HENG YUET HOUSE HENG ON ESTATE MA ON SHAN SHATIN NT |
| 英基國際幼稚園(烏溪沙)ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WU KAI SHA) | 本站未取用 | 24355291 | 新界沙田馬鞍山西沙路599號L1LEVEL 1 NO 599 SAI SHA ROAD MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園CUHK FEDERATION OF ALUMNI ASSOCIATIONS THOMAS CHEUNG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26401973 | 新界沙田馬鞍山錦英苑KAM YING COURT MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港神託會培真幼稚園STEWARDS POOI CHUN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26313354 | 新界沙田馬鞍山利安邨利盛樓地下G/F BLOCK 2 LEE SHING HOUSE LEE ON ESTATE MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田)HONG KONG CHRISTIAN SERVICE PARIO KINDERGARTEN (SHATIN) | 本站未取用 | 23680688 | 新界沙田碩門邨2期喜碩樓地下G/F., HI SHEK HOUSE, SHEK MUN ESTATE PHASE 2, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 真理浸信會幼稚園TRUTH BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26063933 | 新界沙田正街11-17號偉華中心三,四座三樓3/F 3 & 4 WAI WAH CENTRE 11-17 SHA TIN CENTRE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 真理浸信會恩典幼稚園TRUTH BAPTIST CHURCH GRACE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26359433 | 新界沙田沙角街7-11號翠華花園二樓(走廊段除外)LEVEL 2, GREENWOOD GARDEN, NO. 7-11 SHA KOK STREET, SHATIN, NEW TERRITORIES (EXCLUDING CORRIDOR AREA) |
| 馬鞍山靈糧幼稚園MA ON SHAN LING LIANG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 28817848 | 新界沙田馬鞍山頌安邨頌德樓地下G/F CHUNG TAK HOUSE CHUNG ON ESTATE MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 基督教宣道會頌安幼稚園CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE JOYFUL PEACE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26337300 | 新界馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下G/F., KAM HUEN HOUSE, KAM FUNG COURT, MA ON SHAN, NEW TERRITORIES |
| 基督教香港信義會沙田信義幼稚園ELCHK SHATIN LUTHERAN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26044832 | 新界沙田大圍銅鑼灣山路1號1 TUNG LO WAN HILL ROAD TAI WAI SHATIN NEW TERRITORIES |
| 基督教香港崇真會安頌幼稚園TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON CHUNG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 35953490 | 新界沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下KG01號舖KG01, G/F., ADJACENT TO SHOU CHUEN HOUSE, SHUI CHUEN O ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 基督教神召會合一堂幼稚園ASSEMBLY OF GOD UNION CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 22780022 | 新界沙田愉翠苑二期停車場及服務設施大樓一樓1/F CARPARK AND ANCILLARY FACILITIES BLOCK PHASE 2 YU CHUI COURT SHATIN NEW TERRITORIES |
| 基督教國際學校-幼稚園INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL - KINDERGARTEN | 本站未取用 | 31561234 | 新界沙田馬鞍山錦豐苑錦荷閣(H座)地下G/F KAM HO HOUSE (BLOCK H) KAM FUNG COURT MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 基督教康山中英文幼稚園KORNHILL CHRISTIAN ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 新界馬鞍山恆泰路2號錦柏苑A座1樓平台1/F., BLOCK A, KAM PAK COURT, 2 HANG TAI ROAD, MA ON SHAN, NEW TERRITORIES | |
| 康傑中英文幼稚園(馬鞍山)GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 26411717 | 新界沙田馬鞍山馬鞍台富寶花園SADDLE RIDGE GARDEN STTL352 AREA 103 MA ON SHAN SHATIN NT |
| 啟思中英文幼稚園(馬鞍山)CREATIVE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 35856706 | 新界沙田馬鞍山馬鞍山中心A1—A舖及2樓SHOP A1-A & 2/F., MA ON SHAN CENTRE, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 救世軍中原慈善基金幼稚園THE SALVATION ARMY CENTALINE CHARITY FUND KINDERGARTEN | 本站未取用 | 28862340 | 新界沙田大圍美田邨美滿樓地下G/F MEI MUN HOUSE MEI TIN ESTATE TAI WAI SHATIN NEW TERRITORIES |
| 救世軍水泉澳幼稚園THE SALVATION ARMY SHUI CHUEN O KINDERGARTEN | 本站未取用 | 36158710 | 新界沙田水泉澳邨河泉樓地下G/F., HO CHUEN HOUSE, SHUI CHUEN O ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 救世軍田家炳幼稚園THE SALVATION ARMY TIN KA PING KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26474227 | 新界沙田乙明邨街15號地下G/F 15 JAT MIN CHUEN STREET SHATIN NT |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26989517 | 新界沙田隆亨邨慧心樓地下G/F WAI SAM HOUSE LUNG HANG ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 童樂天國際幼稚園MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 92215811 | 新界沙田沙角街8-12號花園城第一期三樓LEVEL 3, SHATIN PARK, STAGE 1, 8-12 SHA KOK STREET SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園SHUN TAK FRATERNAL ASSOCIATION LEUNG LEE SAU YU (SHATIN) KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26993499 | 新界沙田顯徑邨顯德樓地下G/F WINGS A & B HIN TAK HOUSE HIN KENG ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 聖公會靈風堂幼稚園S.K.H. HOLY SPIRIT CHURCH KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26975622 | 118-129, SHUN WO HOUSE, WO CHE ESTATE, SHATIN NEW TERRITORIES118-129, SHUN WO HOUSE, WO CHE ESTATE, SHATIN NEW TERRITORIES |
| 聖母無玷聖心幼稚園IMMACULATE HEART OF MARY KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26914882 | 新界沙田文禮路31-37號31-37 MAN LAI ROAD, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 慈光幼稚園BENEVOLENT LIGHT KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26916377 | 新界沙田瀝源邨壽全樓地下7座G/F BLOCK 7 SAU CHUEN HOUSE LEK YUEN ESTATE SHATIN NT |
| 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園KWONG LAM BAPTIST LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26353036 | 新界沙田廣林苑興林閣地下G/F HING LAM HOUSE KWONG LAM COURT SHATIN NEW TERRITORIES |
| 樂善堂李賢義幼稚園LOK SIN TONG LEE YIN YEE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27175830 | 新界沙田水泉澳邨映泉樓二樓2/F., YING CHUEN HOUSE, SHUI CHUEN O ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 樂善堂梁泳釗幼稚園LOK SIN TONG STEPHEN LEUNG KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26970877 | 新界沙田美城苑暉誠閣地下G/F., FAI SHING HOUSE, MAY SHING COURT, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 耀榮中英文幼稚園YIU WING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26417212 | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀榮樓地下G/F., YIU WING HOUSE, YIU ON ESTATE, MA ON SHAN, N.T. |
幼稚園暨幼兒中心 (41 間)Kindergarten-cum-child-care centres
幼稚園概覽逐校有校長姓名,但該概覽網站嘅 robots.txt 明確拒絕 AI 代理抓取,本站未取用,所以呢一節唔列校長姓名;逐校姓名可到 家校會《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》查閱。
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 九龍城浸信會禧年幼稚園KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26487073 | 新界沙田廣源邨廣榕樓地下G/F., BANYAN HOUSE, KWONG YUEN ESTAT,E SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 大衛幼稚園DAVID (EXODUS) KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26990100 | 新界沙田大圍顯泰街瑞峰花園平台1-5 HIN TAI STREET, UG2, BLOCK 4-6, JULIMOUNT GARDEN, TAI WAI, SHATIN, N. T. |
| 心怡天地幼稚園(沙田)JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) | 本站未取用 | 24939009 | 新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號舖SHOP 701 7/F JUBILEE SQUARE 2-18 LOK KING STREET FO TAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 光愛樂幼稚園(顯徑)LIGHT AND LOVE HOME HAPPY KINDERGARTEN (HIN KENG) | 本站未取用 | 新界沙田顯徑邨顯貴樓地下KG01及G01舖SHOP NO. KG01 & G01, G/F., HIN KWAI HOUSE, HIN KENG ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES | |
| 合一堂單家傳紀念幼稚園HOP YAT CHURCH SHIN KA CHUEN MEMORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26441584 | 新界沙田馬鞍山鞍誠街26號(包括幼兒中心)26 ON SHING STREET MA ON SHAN SHA TIN NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 沙田靈光幼兒學校EMMANUEL CHURCH SHATIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26350536 | 新界沙田廣源邨廣柏樓地下G/F CYPRESS HOUSE KWONG YUEN ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 明愛沙田幼兒學校CARITAS NURSERY SCHOOL - SHATIN | 本站未取用 | 26917175 | 新界沙田文禮路23-25號23-25 MAN LAI ROAD SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 東華三院南九龍獅子會幼兒園TWGHS LIONS CLUB OF SOUTH KOWLOON NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26303555 | 新界沙田馬鞍山頌安邨頌和樓地下G/F CHUNG WO HOUSE CHUNG ON ESTATE MA ON SHAN SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 保良局唐楚男(瀝源)幼稚園PO LEUNG KUK TONG CHOR NAM (LEK YUEN) KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26920428 | 新界沙田瀝源邨貴和樓2樓223至232室NO 223-232 1/F KWAI WO HOUSE LEK YUEN ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 恒安浸信會幼兒學校HENG ON BAPTIST NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26428939 | 新界沙田馬鞍山恒安邨恒星樓地下1-5號UNIT 1-5 HENG SING HOUSE HENG ON ESTATE MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 英藝幼稚園(沙田)ZENITH KINDERGARTEN (SHATIN) | 本站未取用 | 22426838 | 新界沙田車公廟路溱岸8號地下G/F THE RIVERPARK 8 CHE KUNG MIU ROAD SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN THE JOCKEY CLUB HOK SAM NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26057360 | 新界沙田隆亨邨學心樓101-108號地下NO 101-108 G/F HOK SAM HOUSE LUNG HANG ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港浸信會聯會利安幼兒園THE BAPTIST CONVENTION OF HONG KONG LEE ON NURSERY | 本站未取用 | 26422633 | 新界沙田馬鞍山利安邨利興樓地下G1G1 G/F LEE HING HOUSE LEE ON ESTATE MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 香港基督教女青年會隆亨幼兒學校HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION LUNG HANG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26067962 | 新界沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓及天台遊戲場5/F AND ROOF PLAYGROUND LUNG HANG ESTATE COMMUNITY CENTRE LUNG HANG ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 朗思國際幼稚園(馬鞍山)THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 26337800 | 新界沙田馬鞍山新港城廣場2樓幼稚園校舍(包括幼兒中心)KINDERGARTEN LEVEL 2 SUNSHINE BAZAAR MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 真理浸信會榮光幼兒園TRUTH BAPTIST CHURCH GLORY NURSERY | 本站未取用 | 26359706 | 新界沙田圍路9-11號田園閣2樓平台2/F OF THE PODIUM OF GREENFIELD COURT NOS 9-11 SHATIN WAI ROAD SHATIN NEW TERRITORIES |
| 真理浸信會碧濤幼稚園TRUTH BAPTIST CHURCH PICTORIAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26356933 | 新界沙田安景街19-21號碧濤花園平台PODIUM FLOOR PICTORIAL GARDENS 19-21 ON KING STREET SHATIN NT |
| 啓思幼稚園(帝堡城)CREATIVE KINDERGARTEN (CASTELLO) | 本站未取用 | 28822005 | 新界沙田小瀝源路69號帝堡城L5幼稚園校舍及L6入口大堂(包括幼兒中心)KINDERGARTEN PREMISES ON LEVEL 5 & ENTRANCE HALL ON LEVEL 6 CASTELLO 69 SIU LEK YUEN ROAD SHA TIN NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 培僑國際幼稚園PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 35909990 | 新界沙田大涌橋路52號富豪花園商場2期1樓LEVEL 1, PHASE 2, BELAIR GARDENS, SHOPPING ARCADE, 52 TAI CHUNG KIU ROAD, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 培僑國際幼稚園(碧濤花園)PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) | 本站未取用 | 35909990 | 新界沙田安景街23號碧濤花園第二期平台幼稚園KINDERGARTEN ON THE PODIUM FLOOR, PICTORIAL GARDEN PHASE II, NO. 23 ON KING STREET, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 基督教小天使(錦豐)幼稚園CHRISTIAN LITTLE ANGEL KINDERGARTEN (KAM FUNG COURT) | 本站未取用 | 26406783 | 新界馬鞍山錦豐苑錦蕙閣地下(包括幼兒中心)G/F., KAM WAI HOUSE, KAM FUNG COURT, MA ON SHAN, NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 基督教宣道會沙田幼兒學校CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE SHATIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26489486 | 新界沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號1-13 G/F ORIOLE HOUSE SHA KOK ESTATE SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 基督教香港信義會愛鄰幼兒學校ELCHK, OI LUN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26979238 | 新界沙田顯和里顯徑鄰里社區中心3樓3/F HIN KENG NEIGHBOURHOOD COMMUNITY CENTRE HIN WO LANE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 基督教香港信義會頌安幼兒學校ELCHK CHUNG ON NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 23935674 | 新界馬鞍山錦豐苑錦蘭閣地下A及B翼WING A & B G/F KAM LAN HOUSE KAM FUNG COURT MA ON SHAN NEW TERRITORIES |
| 崇真會美善幼稚園(馬鞍山)TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 31247322 | 新界沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室(包括幼兒中心)OT KG01, 1/F., KAM TAI SHOPPING CENTRE, KAM TAI COURT, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 康傑幼稚園〈馬鞍山〉GOOD HEALTH KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 26411717 | 新界沙田馬鞍山馬鞍台富寶花園1樓1/F SADDLE RIDGE GARDEN SADDLE RIDGE TERRACE MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 救世軍乙明幼兒學校THE SALVATION ARMY JAT MIN NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26474897 | 新界沙田乙明邨乙明邨街15號2樓1/F JAT MIN CHUEN 15 JAT MIN CHUEN STREET SHATIN NEW TERRITORIES |
| 救世軍禾輋幼兒學校THE SALVATION ARMY WO CHE NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26040428 | 新界沙田禾輋邨德和樓地下101-114室BAYS 101-114 G/F TAK WO HOUSE WO CHE ESTATE SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 博士山(香港)國際幼稚園BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 本站未取用 | 27506323 | 新界馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑1期第10座地下G/F TOWER 10 PHASE ONE VISTA PARADISO 2 HANG MING STREET MA ON SHAN NEW TERRITORIES |
| 博士山(香港)國際幼稚園-火炭BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN-FO TAN | 本站未取用 | 26882161 | 新界沙田火炭坳背灣街1號星凱.堤岸地下幼稚園G/F., KINDERGARTEN, THE ARLES, 1 AU PUI WAN STREET, FO TAN, SHA TIN, NEW TERRITORIES |
| 循理會白普理循理幼兒學校FREE METHODIST CHURCH BRADBURY CHUN LEI NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26416338 | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號FLAT 4-9 1/F YIU WO HOUSE YIU ON ESTATE MA ON SHAN NEW TERRITORIES |
| 港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION TING SUN HUI CHIU KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26056575 | 新界沙田美林邨美楊樓101-116號地下G/F 101-116 MEI YEUNG HOUSE MEI LAM ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑)HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG KINDERGARTEN (SUI WO COURT) | 本站未取用 | 26041381 | 新界沙田穗禾苑商場37號地下UNIT 37 G/F COMMERCIAL COMPLEX SUI WO COURT SHATIN NEW TERRITORIES |
| 新九龍婦女會沙角幼兒園NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION SHA KOK NURSERY | 本站未取用 | 26482509 | 新界沙田沙角邨美雁樓28-40號地下28-40 G/F BEAN GOOSE HOUSE SHA KOK ESTATE SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 新九龍婦女會新翠幼兒園NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION SUN CHUI NURSERY | 本站未取用 | 26992386 | 新界沙田新翠邨新偉樓地下1至8號1-8 G/F SUN WAI HOUSE SUN CHUI ESTATE SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 新界婦孺福利會博康幼兒學校NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LIMITED POK HONG NURSERY SCHOOL | 本站未取用 | 26499006 | 新界沙田博康邨博安樓地下21-28號UNITS 21- 28 G/F POK ON HOUSE POK HONG ESTATE SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 嘉德麗中英文幼稚園CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26463988 | 新界沙田第一城34,35及36座地下G/F BLOCK 34 35 & 36 SHATIN CITY ONE PHASE 3C STTL 1 SECTION L SHATIN NEW TERRITORIES |
| 德萃幼稚園(馬鞍山)ST. HILARY'S KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 本站未取用 | 23381780 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街15號雅濤居1樓4-12號舖SHOPS 4-12, 1/F., THE WATERSIDE, 15 ON CHUN STREET, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 樂基幼兒學校(駿景園)HONG KONG (ASCOT) PRESCHOOL | 本站未取用 | 23332939 | 新界沙田駿景道1號駿景園地下(包括幼兒中心)G/F ROYAL ASCOT 1 TSUN KING ROAD SHATIN NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) |
| 學之園幼稚園(迎海)LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE) | 本站未取用 | 25015850 | 新界沙田馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓1/F., PHASE 3, DOUBLE COVE, 8 WU KAI SHA ROAD, LOK WO SHA, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園ALICE LAN & VERA SHEN EDUCATION FUND DELIA PEI KINDERGARTEN | 本站未取用 | 26918504 | 新界沙田豐盛苑富盛閣B翼地下G/F WING B FU SHING HOUSE FUNG SHING COURT SHATIN NEW TERRITORIES |
小學 (54 間)Primary schools
| 學校 / School | 校長 / Principal | 聯絡 / Contact | 地址 / Address |
|---|---|---|---|
| 九龍城浸信會禧年(恩平)小學KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN (YAN PING) PRIMARY SCHOOL | 陶劍幗 女士 | 26053811 | 新界沙田新翠邨SUN CHUI ESTATE SHATIN NT |
| 九龍城浸信會禧年小學KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN PRIMARY SCHOOL | 蔡婉玲 女士 | 26411213 | 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園CHEVALIER GARDEN 3 HANG SHUN STREET MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES |
| 才俊學校(小學部)CHOI JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 26082677 | 新界沙田大圍顯泰街2號2 HIN TAI STREET SHATIN NEW TERRITORIES |
| 天主教聖華學校THE LITTLE FLOWER'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 周佳麗 女士 | 26924593 | 新界沙田禾輋邨第一期第一號校舍ESTATE SCHOOL NO. 1, WO CHE ESTATE PHASE 1, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 世界龍岡學校黃耀南小學LUNG KONG WORLD FEDERATION SCHOOL LTD. WONG YIU NAM PRIMARY SCHOOL | 李瑞豐 先生 | 26378637 | 新界沙田53A區廣源邨第一期屋邨小學ESTATE PRIMARY SCHOOL, AREA 53A KWONG YUEN ESTATE PHASE 1, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 安菲爾學校ANFIELD SCHOOL | 官方名錄未列 | 26928823 | 新界沙田大圍龍柏街1號及3號NO.1 AND 3 LUNG PAK STREET TAI WAI SHA TIN NEW TERRITORIES |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校NG CLAN'S ASSOCIATION TAI PAK MEMORIAL SCHOOL | 侯達燊 博士 | 26404033 | 新界沙田馬鞍山錦英苑KAM YING COURT, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 沙田公立學校(小學部)SHATIN PUBLIC SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 26911492 | 新界沙田大圍積輝街15號15 CHIK FAI STREET TAI WAI SHATIN NEW TERRITORIES |
| 沙田官立小學SHA TIN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 曾國偉 先生 | 26053304 | 沙田新田圍邨SUN TIN WAI ESTATE SHATIN NEW TERRITORIES |
| 沙田崇真學校SHATIN TSUNG TSIN SCHOOL | 杜爾晴 女士 | 26918194 | ESTATE SCHOOL 1, LEK YUEN ESTATE SHATIN NTESTATE SCHOOL 1, LEK YUEN ESTATE SHATIN NT |
| 沙田圍胡素貞博士紀念學校SHA TIN WAI DR. CATHERINE F. WOO MEMORIAL SCHOOL | 梁文慧 女士 | 26468926 | 新界沙田乙明邨街2號2 JAT MIN CHUEN STREET, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 沙田循道衛理小學SHA TIN METHODIST PRIMARY SCHOOL | 朱敏娟 女士 | 26366533 | 新界沙田廣源邨KWONG YUEN ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 明愛樂進學校(小學部)CARITAS LOK JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 26091111 | 沙田文禮路39號39 MAN LAI ROAD, SHA TIN, NEW TERRITORIES |
| 明愛樂進學校(小學部)CARITAS LOK JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 26091135 | 新界沙田文禮路30號學生宿舍BOARDING SECTION AT 30 MAN LAI ROAD, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 明愛樂群學校(小學部)CARITAS RESURRECTION SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 官方名錄未列 | 26911281 | 新界沙田穗禾路31號31 SUI WO ROAD, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 東莞工商總會張煌偉小學GENERAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF THE TUNG KUN DISTRICT CHEONG WONG WAI PRIMARY SCHOOL | 梁偉基 校長 | 26992566 | 新界沙田新翠邨第三期ESTATE PRIMARY SCHOOL, SUN CHUI ESTATE PHASE III, SHATIN, NEW TERRITORIES |
| 東華三院冼次雲小學TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS SIN CHU WAN PRIMARY SCHOOL | 羅志民 先生 | 26949272 | 新界沙田大圍積福街38號ANNEX BLOCK 38 CHIK FUK STREET TAI WAI SHATIN NEW TERRITORIES |
| 東華三院蔡榮星小學TWGHS TSOI WING SING PRIMARY SCHOOL | 梁敦瑜 女士 | 29593606 | 新界沙田博泉街19號19 POK CHUEN STREET, SHATIN, NEW TERRITORIES |
