冠軍史 · International race champions
香港一哩錦標
27 屆1999–2025最近一屆 1600 米官方標明一級賽 18 屆
以下每一屆都係香港賽馬會官方賽果頁嘅紀錄:官方賽事名(照原文,連冠名)、日期、途程、官方級別(官方頁有印先有)、冠軍同三甲(馬名、烙號、騎師、練馬師)。官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」,唔會補。
Official 1999 pages write 香港一哩錦標賽; from 2000 the trailing 賽 is dropped. The official results pages list no such race for 1995–1998.
- 屆數 · Editions271999–2025
- 最多冠軍馬 · Most wins好爸爸2007、2008、2009(3 次)
- 最近一屆 · Latest2025遨遊氣泡(騎師 潘頓)
- 官方騎師/練馬師紀錄 · Jockey / trainer listed27/27其餘屆官方頁未列
逐屆冠軍(27 屆)
官方 1999 年寫「香港一哩錦標賽」,2000 年起去掉「賽」字。1995–1998 年官方賽果頁冇列出呢項賽事。
| 年 | 日期 | 官方賽事名 | 途程 | 級別 | 場地 | 冠軍 | 騎師 | 練馬師 | 三甲 | 官方賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999/12/12 賽期表 | 香港一哩錦標賽 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 海景客棧(BV516) | 柏兆雷 | 賀斯 | 1. 海景客棧、2. 希望之園、3. 好跑得 | 第 5 場 |
| 2000 | 2000/12/17 賽期表 | 香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 日平線(BV502) | 查汝誠 | 麥卓凡 | 1. 日平線、2. 靚蝦王、3. 阿當 | 第 5 場 |
| 2001 | 2001/12/16 賽期表 | 香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 榮進寶蹄(CB616) | 福永祐一 | 北橋修二 | 1. 榮進寶蹄、2. 電子麒麟、3. 中國遊 | 第 7 場 |
| 2002 | 2002/12/15 賽期表 | 香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 奧運精神(CB094) | 馬偉昌 | 愛倫 | 1. 奧運精神、2. 電子麒麟、3. 東海角 | 第 7 場 |
| 2003 | 2003/12/14 賽期表 | 香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 幸運馬主(CB454) | 高雅志 | 告東尼 | 1. 幸運馬主、2. 祝福、3. 天鵝騎士 | 第 7 場 |
| 2004 | 2004/12/12 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 防火線(CD609) | 戴圖理 | 蘇萊 | 1. 防火線、2. 開心精采、3. 星運爵士 | 第 7 場 |
| 2005 | 2005/12/11 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 三連冠(CG610) | 柏兆雷 | 角居勝彥 | 1. 三連冠、2. 星運爵士、3. 天仲之寶 | 第 7 場 |
| 2006 | 2006/12/10 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 星運爵士(CB282) | 杜利萊 | 方嘉柏 | 1. 星運爵士、2. 好利威、3. 威滿蹄 | 第 7 場 |
| 2007 | 2007/12/09 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 官方未列 | 好地 | 好爸爸(CE201) | 杜利萊 | 孫達志 | 1. 好爸爸、2. 奇速達、3. 大將領 | 第 7 場 |
| 2008 | 2008/12/14 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 好爸爸(CE201) | 蘇銘倫 | 孫達志 | 1. 好爸爸、2. 步步穩、3. 再領風騷 | 第 7 場 |
| 2009 | 2009/12/13 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 好爸爸(CE201) | 杜利萊 | 告達理 | 1. 好爸爸、2. 鳥語花香、3. 友誼至上 | 第 7 場 |
| 2010 | 2010/12/12 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 締造美麗(CK314) | 巫斯義 | 告東尼 | 1. 締造美麗、2. 庭園華座、3. 莎貝寶駒 | 第 7 場 |
| 2011 | 2011/12/11 賽期表 | 國泰航空香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 步步穩(CG108) | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 1. 步步穩、2. 都市風光、3. 軍事攻略 | 第 7 場 |
| 2012 | 2012/12/09 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 雄心威龍(CK399) | 潘頓 | 苗禮德 | 1. 雄心威龍、2. 精彩日子、3. 包裝選擇 | 第 7 場 |
| 2013 | 2013/12/08 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 精彩日子(CM353) | 韋達 | 蔡約翰 | 1. 精彩日子、2. 大運財、3. 包裝博士 | 第 7 場 |
| 2014 | 2014/12/14 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 步步友(P303) | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 1. 步步友、2. 大運財、3. 大賽波士 | 第 7 場 |
| 2015 | 2015/12/13 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 滿樂時(V605) | 莫雅 | 堀宣行 | 1. 滿樂時、2. 大印銀紙、3. 步步友 | 第 7 場 |
| 2016 | 2016/12/11 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 美麗大師(S411) | 潘頓 | 告東尼 | 1. 美麗大師、2. 喜蓮獎星、3. 壯思飛 | 第 7 場 |
| 2017 | 2017/12/10 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 美麗傳承(V380) | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 1. 美麗傳承、2. 西方快車、3. 喜蓮獎星 | 第 7 場 |
| 2018 | 2018/12/09 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 美麗傳承(V380) | 潘頓 | 約翰摩亞 | 1. 美麗傳承、2. 強擊、3. 川河尊駒 | 第 7 場 |
| 2019 | 2019/12/08 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 頌讚火星(D807) | 蘇銘倫 | 友道康夫 | 1. 頌讚火星、2. 夏威夷、3. 美麗傳承 | 第 7 場 |
| 2020 | 2020/12/13 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 金鎗六十(C238) | 何澤堯 | 呂健威 | 1. 金鎗六十、2. 川河尊駒、3. 頌讚火星 | 第 7 場 |
| 2021 | 2021/12/12 賽期表 | 浪琴表香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 金鎗六十(C238) | 何澤堯 | 呂健威 | 1. 金鎗六十、2. 幸福笑容、3. 戰舞者 | 第 7 場 |
| 2022 | 2022/12/11 賽期表 | 浪琴香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 加州星球(E314) | 潘頓 | 告東尼 | 1. 加州星球、2. 金鎗六十、3. 指數定律 | 第 7 場 |
| 2023 | 2023/12/10 賽期表 | 浪琴香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 金鎗六十(C238) | 何澤堯 | 呂健威 | 1. 金鎗六十、2. 遨遊氣泡、3. 匯兩川 | 第 7 場 |
| 2024 | 2024/12/08 賽期表 | 浪琴香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 遨遊氣泡(E436) | 麥道朗 | 姚本輝 | 1. 遨遊氣泡、2. 神志勇進、3. 美麗同享 | 第 7 場 |
| 2025 | 2025/12/14 賽期表 | 浪琴香港一哩錦標 | 1600 米 | 一級賽 | 好地 | 遨遊氣泡(E436) | 潘頓 | 姚本輝 | 1. 遨遊氣泡、2. 神志勇進、3. 紅運帝王 | 第 7 場 |
冠軍馬(21 匹)
- 好爸爸2007、2008、2009(3 次)
- 金鎗六十2020、2021、2023(3 次)
- 美麗傳承2017、2018(2 次)
- 遨遊氣泡2024、2025(2 次)
- 海景客棧1999(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 日平線2000(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 榮進寶蹄2001(1 次)
- 奧運精神2002(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 幸運馬主2003(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 防火線2004(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 三連冠2005(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 星運爵士2006(1 次)
- 締造美麗2010(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 步步穩2011(1 次)
- 雄心威龍2012(1 次)
- 精彩日子2013(1 次)
- 步步友2014(1 次)
- 滿樂時2015(1 次)
- 美麗大師2016(1 次)
- 頌讚火星2019(1 次)
- 加州星球2022(1 次)
官方賽事名(逐年)
- 香港一哩錦標賽(1999)
- 香港一哩錦標(2000–2003)
- 國泰航空香港一哩錦標(2004–2011)
- 浪琴表香港一哩錦標(2012–2021)
- 浪琴香港一哩錦標(2022 起)
本系列實際出現過嘅官方賽事名共 5 個寫法;分組只剝冠名同官方用字變體,規則見冠軍史首頁。
來源
- 香港賽馬會:賽果(本地賽事) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Local race results
官方賽果頁:香港賽馬會賽果(本地賽事)。逐屆官方賽果連結已列喺上面「官方賽果」欄;抓取日 2026-10-19,共 27 屆。本站唔收賠率、派彩、負磅、體重、沿途走位同完成時間,亦唔會轉載官方頁文字或圖片。