冠軍史 · International race champions
香港瓶
27 屆1999–2025最近一屆 2400 米官方標明一級賽 18 屆
以下每一屆都係香港賽馬會官方賽果頁嘅紀錄:官方賽事名(照原文,連冠名)、日期、途程、官方級別(官方頁有印先有)、冠軍同三甲(馬名、烙號、騎師、練馬師)。官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」,唔會補。
Official 1999 pages write 香港瓶賽 and 2000 onward 香港瓶. In 1995–1998 the same slot was officially named 香港國際瓶賽 (see that page).
- 屆數 · Editions271999–2025
- 最多冠軍馬 · Most wins迪諾醫生2007、2008(2 次)
- 最近一屆 · Latest2025同工之妙(騎師 紀仁安)
- 官方騎師/練馬師紀錄 · Jockey / trainer listed27/27其餘屆官方頁未列
逐屆冠軍(27 屆)
官方 1999 年寫「香港瓶賽」,2000 年起寫「香港瓶」。1995–1998 年同一時段嘅官方賽事名係「香港國際瓶賽」(另見該頁)。
| 年 | 日期 | 官方賽事名 | 途程 | 級別 | 場地 | 冠軍 | 騎師 | 練馬師 | 三甲 | 官方賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999/12/12 賽期表 | 香港瓶賽 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 博爾吉亞(BV509) | 柏兆雷 | 費伯華 | 1. 博爾吉亞、2. 變寶來、3. 海浪 | 第 7 場 |
| 2000 | 2000/12/17 賽期表 | 香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 大利多(CA610) | 莫狄 | 司徒德爵士 | 1. 大利多、2. 雅典娜、3. 西單路 | 第 7 場 |
| 2001 | 2001/12/16 賽期表 | 香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 黃金旅程(CB617) | 武豊 | 池江泰郎 | 1. 黃金旅程、2. 藝高強、3. 原居民 | 第 5 場 |
| 2002 | 2002/12/15 賽期表 | 香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 嘉比奧(CC611) | 查爾尼 | 利寶德 | 1. 嘉比奧、2. 雅佳利、3. 神鷹飛翔 | 第 5 場 |
| 2003 | 2003/12/14 賽期表 | 香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 逍遙谷(CD629) | 鮑華富 | 黎祿殊 | 1. 逍遙谷、2. 波蘭之夏、3. 威信 | 第 3 場 |
| 2004 | 2004/12/12 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 鳳凰烈焰(CE628) | 戴馬田 | 包義定 | 1. 鳳凰烈焰、2. 眼中金、3. 逍遙谷 | 第 3 場 |
| 2005 | 2005/12/11 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 占卜(CG615) | 范義龍 | 鄧樂普 | 1. 占卜、2. 超預感、3. 自由行 | 第 3 場 |
| 2006 | 2006/12/10 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 煤礦山(CH618) | 麥求恩 | 施永彬 | 1. 煤礦山、2. 希臘名城、3. 深得利 | 第 3 場 |
| 2007 | 2007/12/09 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 官方未列 | 好地 | 迪諾醫生(CJ617) | 柏兆雷 | 高伯新 | 1. 迪諾醫生、2. 佳駿龍、3. 步爽利 | 第 5 場 |
| 2008 | 2008/12/14 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 迪諾醫生(CJ617) | 柏兆雷 | 高伯新 | 1. 迪諾醫生、2. 紫月光、3. 網絡電郵 | 第 4 場 |
| 2009 | 2009/12/13 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 大利來(CL624) | 巫斯義 | 羅迪普 | 1. 大利來、2. 西國明月、3. 北非風情 | 第 4 場 |
| 2010 | 2010/12/12 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 技藝精湛(CM621) | 戴圖理 | 蘇萊 | 1. 技藝精湛、2. 紅杉木、3. 美利堅 | 第 4 場 |
| 2011 | 2011/12/11 賽期表 | 國泰航空香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 多利得(CN617) | 韋紀力 | 杜誠高 | 1. 多利得、2. 自由好 | 第 4 場 |
| 2012 | 2012/12/09 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 紅色禮物(CN618) | 巫斯義 | 鄧樂普 | 1. 紅色禮物、2. 網絡電郵、3. 迂迴百轉 | 第 4 場 |
| 2013 | 2013/12/08 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 多名利(CN169) | 潘頓 | 約翰摩亞 | 1. 多名利、2. 朦朧美態、3. 多利得 | 第 4 場 |
| 2014 | 2014/12/14 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 富林特郡(T615) | 紀仁安 | 費伯華 | 1. 富林特郡、2. 威利加數、3. 桃花心 | 第 4 場 |
| 2015 | 2015/12/13 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 高地之舞(V623) | 莫雅 | 岳伯仁 | 1. 高地之舞、2. 富林特郡、3. 大利盈 | 第 4 場 |
| 2016 | 2016/12/11 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 里見皇冠(V632) | 莫雷拉 | 堀宣行 | 1. 里見皇冠、2. 高地之舞、3. 以身犯難 | 第 4 場 |
| 2017 | 2017/12/10 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 高地之舞(V623) | 莫雅 | 岳伯仁 | 1. 高地之舞、2. 攻心如焚、3. 東瀛羅勒 | 第 4 場 |
| 2018 | 2018/12/09 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 時時精綵(B101) | 潘頓 | 告東尼 | 1. 時時精綵、2. 雍容白荷、3. 伊士華 | 第 4 場 |
| 2019 | 2019/12/08 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 耀滿瓶(D813) | 莫雷拉 | 尾關知人 | 1. 耀滿瓶、2. 旺紫丁、3. 時時精綵 | 第 4 場 |
| 2020 | 2020/12/13 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 業界巨頭(E811) | 莫雅 | 岳伯仁 | 1. 業界巨頭、2. 時時精綵、3. 時時有餘 | 第 4 場 |
| 2021 | 2021/12/12 賽期表 | 浪琴表香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 耀滿瓶(D813) | 莫雷拉 | 尾關知人 | 1. 耀滿瓶、2. 致勝一擊、3. 倚蓬萊 | 第 4 場 |
| 2022 | 2022/12/11 賽期表 | 浪琴香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 瑪蓮必勝(H816) | 連達文 | 手塚貴久 | 1. 瑪蓮必勝、2. 植物科研、3. 耀滿瓶 | 第 4 場 |
| 2023 | 2023/12/10 賽期表 | 浪琴香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 真強(J816) | 紀仁安 | 費伯華 | 1. 真強、2. 輕風飛、3. 熱心 | 第 4 場 |
| 2024 | 2024/12/08 賽期表 | 浪琴香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 遠飛標槍(K923) | 莫艾誠 | 布銘球 | 1. 遠飛標槍、2. 譽滿杜拜、3. 橡木城 | 第 4 場 |
| 2025 | 2025/12/14 賽期表 | 浪琴香港瓶 | 2400 米 | 一級賽 | 好地 | 同工之妙(L913) | 紀仁安 | 費伯華 | 1. 同工之妙、2. 遠飛標槍、3. 歌利巨人 | 第 4 場 |
冠軍馬(24 匹)
- 迪諾醫生2007、2008(2 次)
- 高地之舞2015、2017(2 次)
- 耀滿瓶2019、2021(2 次)
- 博爾吉亞1999(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 大利多2000(1 次)
- 黃金旅程2001(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 嘉比奧2002(1 次)
- 逍遙谷2003(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 鳳凰烈焰2004(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 占卜2005(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 煤礦山2006(1 次)
- 大利來2009(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 技藝精湛2010(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 多利得2011(1 次)
- 紅色禮物2012(1 次)
- 多名利2013(1 次)
- 富林特郡2014(1 次)
- 里見皇冠2016(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 時時精綵2018(1 次)
- 業界巨頭2020(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 瑪蓮必勝2022(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 真強2023(1 次)
- 遠飛標槍2024(1 次)
- 同工之妙2025(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
官方賽事名(逐年)
- 香港瓶賽(1999)
- 香港瓶(2000–2003)
- 國泰航空香港瓶(2004–2011)
- 浪琴表香港瓶(2012–2021)
- 浪琴香港瓶(2022 起)
本系列實際出現過嘅官方賽事名共 5 個寫法;分組只剝冠名同官方用字變體,規則見冠軍史首頁。
來源
- 香港賽馬會:賽果(本地賽事) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Local race results
官方賽果頁:香港賽馬會賽果(本地賽事)。逐屆官方賽果連結已列喺上面「官方賽果」欄;抓取日 2026-10-19,共 27 屆。本站唔收賠率、派彩、負磅、體重、沿途走位同完成時間,亦唔會轉載官方頁文字或圖片。