冠軍史 · International race champions
香港盃
27 屆1999–2025最近一屆 2000 米官方標明一級賽 18 屆
以下每一屆都係香港賽馬會官方賽果頁嘅紀錄:官方賽事名(照原文,連冠名)、日期、途程、官方級別(官方頁有印先有)、冠軍同三甲(馬名、烙號、騎師、練馬師)。官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」,唔會補。
Official 1999 pages write 香港盃賽 and 2000 onward 香港盃; from 2004 the official name carries a sponsor prefix. In 1995–1998 the same slot was officially named 香港國際盃賽 (see that page).
- 屆數 · Editions271999–2025
- 最多冠軍馬 · Most wins浪漫勇士2022、2023、2024、2025(4 次)
- 最近一屆 · Latest2025浪漫勇士(騎師 麥道朗)
- 官方騎師/練馬師紀錄 · Jockey / trainer listed27/27其餘屆官方頁未列
逐屆冠軍(27 屆)
官方 1999 年寫「香港盃賽」,2000 年起寫「香港盃」;2004 年起官方名稱連冠名(國泰航空 → 浪琴表 → 浪琴)。1995–1998 年同一時段嘅官方賽事名係「香港國際盃賽」(另見該頁)。
| 年 | 日期 | 官方賽事名 | 途程 | 級別 | 場地 | 冠軍 | 騎師 | 練馬師 | 三甲 | 官方賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999/12/12 賽期表 | 香港盃賽 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 雞尾酒(BT412) | 巫斯義 | 杜文 | 1. 雞尾酒、2. 奔鹿、3. 長矛 | 第 8 場 |
| 2000 | 2000/12/17 賽期表 | 香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 奇異光芒(CA603) | 戴圖理 | 蘇萊 | 1. 奇異光芒、2. 希臘舞、3. 雞尾酒 | 第 8 場 |
| 2001 | 2001/12/16 賽期表 | 香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 愛麗數碼(CB602) | 四位洋文 | 白井壽昭 | 1. 愛麗數碼、2. 多博、3. 天時地利 | 第 8 場 |
| 2002 | 2002/12/15 賽期表 | 香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 計得精彩(CA209) | 靳能 | 岳敦 | 1. 計得精彩、2. 寶伶俐、3. 丹麥旗 | 第 8 場 |
| 2003 | 2003/12/14 賽期表 | 香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 飛霸(CD618) | 戴圖理 | 古萬尼 | 1. 飛霸、2. 發達蹄、3. 勝威旺 | 第 8 場 |
| 2004 | 2004/12/12 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 歷山金駒(CE605) | 萬寧 | 鮑爾傑 | 1. 歷山金駒、2. 牛精福星、3. 登陸 | 第 8 場 |
| 2005 | 2005/12/11 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 爪皇凌雨(CD142) | 杜鵬志 | 霍利時 | 1. 爪皇凌雨、2. 自豪、3. 馬力好 | 第 8 場 |
| 2006 | 2006/12/10 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 自豪(CG602) | 李慕華 | 羅迪普 | 1. 自豪、2. 賞月、3. 爪皇凌雨 | 第 8 場 |
| 2007 | 2007/12/09 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 官方未列 | 好地 | 威滿蹄(CH608) | 戴圖理 | 蘇萊 | 1. 威滿蹄、2. 爆冷、3. 音樂感 | 第 8 場 |
| 2008 | 2008/12/14 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 飛鷹山(CK608) | 薛凱文 | 郭克 | 1. 飛鷹山、2. 希臘寶馬、3. 凌駕力 | 第 8 場 |
| 2009 | 2009/12/13 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 萬千景象(CL614) | 柏兆雷 | 利寶德 | 1. 萬千景象、2. 閒話一句、3. 百威勝 | 第 8 場 |
| 2010 | 2010/12/12 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 飛雪仙蹤(CM619) | 莫雅 | 鄧樂普 | 1. 飛雪仙蹤、2. 魔法幻影、3. 包裝大師 | 第 8 場 |
| 2011 | 2011/12/11 賽期表 | 國泰航空香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 加州萬里(CL135) | 蔡明紹 | 告東尼 | 1. 加州萬里、2. 魔法幻影、3. 前衛先鋒 | 第 8 場 |
| 2012 | 2012/12/09 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 加州萬里(CL135) | 蔡明紹 | 告東尼 | 1. 加州萬里、2. 早發、3. 波普甜酒 | 第 8 場 |
| 2013 | 2013/12/08 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 事事為王(P125) | 韋達 | 高伯新 | 1. 事事為王、2. 東京光環、3. 天鷹翱翔 | 第 8 場 |
| 2014 | 2014/12/14 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 威爾頓(P270) | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 1. 威爾頓、2. 軍事出擊、3. 模範駒 | 第 8 場 |
| 2015 | 2015/12/13 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 榮進之光(V614) | 武豊 | 坂口正則 | 1. 榮進之光、2. 新紀錄、3. 將男 | 第 8 場 |
| 2016 | 2016/12/11 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 滿樂時(V605) | 莫雅 | 堀宣行 | 1. 滿樂時、2. 天才、3. 善得福 | 第 8 場 |
| 2017 | 2017/12/10 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 馬克羅斯(A066) | 潘頓 | 告東尼 | 1. 馬克羅斯、2. 明月千里、3. 新寫實派 | 第 8 場 |
| 2018 | 2018/12/09 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 歡樂之光(B236) | 蘇兆輝 | 羅富全 | 1. 歡樂之光、2. 迪雅卓、3. 馬克羅斯 | 第 8 場 |
| 2019 | 2019/12/08 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 勝出光采(C826) | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 1. 勝出光采、2. 巫師杖、3. 跳出香港 | 第 8 場 |
| 2020 | 2020/12/13 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 樸素無華(D808) | 潘頓 | 萩原清 | 1. 樸素無華、2. 勝出光采、3. 變魔術 | 第 8 場 |
| 2021 | 2021/12/12 賽期表 | 浪琴表香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 唯獨愛你(D821) | 川田將雅 | 矢作芳人 | 1. 唯獨愛你、2. 滂薄無比、3. 將王 | 第 8 場 |
| 2022 | 2022/12/11 賽期表 | 浪琴香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 浪漫勇士(E486) | 麥道朗 | 沈集成 | 1. 浪漫勇士、2. 野田小子、3. 發財先鋒 | 第 8 場 |
| 2023 | 2023/12/10 賽期表 | 浪琴香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 浪漫勇士(E486) | 麥道朗 | 沈集成 | 1. 浪漫勇士、2. 盧森堡、3. 滂薄無比 | 第 8 場 |
| 2024 | 2024/12/08 賽期表 | 浪琴香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 浪漫勇士(E486) | 麥道朗 | 沈集成 | 1. 浪漫勇士、2. 自由島、3. 鍵琴高奏 | 第 8 場 |
| 2025 | 2025/12/14 賽期表 | 浪琴香港盃 | 2000 米 | 一級賽 | 好地 | 浪漫勇士(E486) | 麥道朗 | 沈集成 | 1. 浪漫勇士、2. 寶徠歌劇、3. 健身心 | 第 8 場 |
冠軍馬(23 匹)
- 浪漫勇士2022、2023、2024、2025(4 次)
- 加州萬里2011、2012(2 次)
- 雞尾酒1999(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 奇異光芒2000(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 愛麗數碼2001(1 次)
- 計得精彩2002(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 飛霸2003(1 次)
- 歷山金駒2004(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 爪皇凌雨2005(1 次)
- 自豪2006(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 威滿蹄2007(1 次)
- 飛鷹山2008(1 次)
- 萬千景象2009(1 次)
- 飛雪仙蹤2010(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 事事為王2013(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 威爾頓2014(1 次)
- 榮進之光2015(1 次)
- 滿樂時2016(1 次)
- 馬克羅斯2017(1 次)
- 歡樂之光2018(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 勝出光采2019(1 次)
- 樸素無華2020(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 唯獨愛你2021(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
官方賽事名(逐年)
- 香港盃賽(1999)
- 香港盃(2000–2003)
- 國泰航空香港盃(2004–2011)
- 浪琴表香港盃(2012–2021)
- 浪琴香港盃(2022 起)
本系列實際出現過嘅官方賽事名共 5 個寫法;分組只剝冠名同官方用字變體,規則見冠軍史首頁。
來源
- 香港賽馬會:賽果(本地賽事) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Local race results
官方賽果頁:香港賽馬會賽果(本地賽事)。逐屆官方賽果連結已列喺上面「官方賽果」欄;抓取日 2026-10-19,共 27 屆。本站唔收賠率、派彩、負磅、體重、沿途走位同完成時間,亦唔會轉載官方頁文字或圖片。