冠軍史 · International race champions
香港短途錦標
27 屆1999–2025最近一屆 1200 米官方標明一級賽 18 屆
以下每一屆都係香港賽馬會官方賽果頁嘅紀錄:官方賽事名(照原文,連冠名)、日期、途程、官方級別(官方頁有印先有)、冠軍同三甲(馬名、烙號、騎師、練馬師)。官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」,唔會補。
Official 1999 pages write 香港短途錦標賽; from 2000 the trailing 賽 is dropped. The official distance is 1000m for 1999–2003 and 1200m from 2004, as printed on the official results pages.
- 屆數 · Editions271999–2025
- 最多冠軍馬 · Most wins飛快龍2000、2001(2 次)
- 最近一屆 · Latest2025嘉應高昇(騎師 潘頓)
- 官方騎師/練馬師紀錄 · Jockey / trainer listed27/27其餘屆官方頁未列
逐屆冠軍(27 屆)
官方 1999 年寫「香港短途錦標賽」,2000 年起去掉「賽」字。官方途程 1999–2003 年係 1000 米,2004 年起係 1200 米(照官方賽果頁列出)。
| 年 | 日期 | 官方賽事名 | 途程 | 級別 | 場地 | 冠軍 | 騎師 | 練馬師 | 三甲 | 官方賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999/12/12 賽期表 | 香港短途錦標賽 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 靚蝦王(BP337) | 金仕芬 | 姚本輝 | 1. 靚蝦王、2. 東成西就、3. 高大積 | 第 3 場 |
| 2000 | 2000/12/17 賽期表 | 香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 飛快龍(CA627) | 岳禮華 | 布戈 | 1. 飛快龍、2. 魔力、3. 丹山王 | 第 3 場 |
| 2001 | 2001/12/16 賽期表 | 香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 飛快龍(CA627) | 岳禮華 | 布戈 | 1. 飛快龍、2. 魔力、3. 更歡笑 | 第 3 場 |
| 2002 | 2002/12/15 賽期表 | 香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 更歡笑(CA100) | 巫斯義 | 大衛希斯 | 1. 更歡笑、2. 勇捷神駒、3. 飛快龍 | 第 3 場 |
| 2003 | 2003/12/14 賽期表 | 香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 精英大師(CC140) | 高雅志 | 告東尼 | 1. 精英大師、2. 貨幣名駒、3. 好望角 | 第 5 場 |
| 2004 | 2004/12/12 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 精英大師(CC140) | 高雅志 | 告東尼 | 1. 精英大師、2. 好望角、3. 電光火力 | 第 5 場 |
| 2005 | 2005/12/11 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1000 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 電光火力(CE227) | 史科菲 | 告達理 | 1. 電光火力、2. 紅旗飛揚、3. 步步勇 | 第 5 場 |
| 2006 | 2006/12/10 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 官方未列 | 好地至快地 | 騏綵(CE060) | 柏寶 | 賀賢 | 1. 騏綵、2. 精英大師、3. 班霸 | 第 5 場 |
| 2007 | 2007/12/09 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 官方未列 | 好地 | 蓮華生輝(CG268) | 巫斯義 | 姚本輝 | 1. 蓮華生輝、2. 騏綵、3. 喜皇寶 | 第 4 場 |
| 2008 | 2008/12/14 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 創惑(CG111) | 白德民 | 約翰摩亞 | 1. 創惑、2. 綠色駿威、3. 阿帕奇貓 | 第 5 場 |
| 2009 | 2009/12/13 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 蓮華生輝(CG268) | 柏寶 | 姚本輝 | 1. 蓮華生輝、2. 同一世界、3. 時尚風采 | 第 5 場 |
| 2010 | 2010/12/12 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 卡通飛機(CM603) | 史卓棟 | 賀力奇 | 1. 卡通飛機、2. 火箭人、3. 蓮華生輝 | 第 5 場 |
| 2011 | 2011/12/11 賽期表 | 國泰航空香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 天久(CL259) | 柏寶 | 方嘉柏 | 1. 天久 | 第 5 場 |
| 2012 | 2012/12/09 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 龍王(P602) | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1. 龍王、2. 愛跑得、3. 甜將 | 第 5 場 |
| 2013 | 2013/12/08 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 龍王(P602) | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1. 龍王、2. 獨掌全權、3. 恩格斯 | 第 5 場 |
| 2014 | 2014/12/14 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地至快地 | 友瑩格(P069) | 潘頓 | 蘇保羅 | 1. 友瑩格、2. 幸福指數、3. 真誠少女 | 第 5 場 |
| 2015 | 2015/12/13 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 幸福指數(S143) | 莫雷拉 | 告東尼 | 1. 幸福指數、2. 大運財、3. 新力風 | 第 5 場 |
| 2016 | 2016/12/11 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 友瑩格(P069) | 潘頓 | 蘇保羅 | 1. 友瑩格、2. 幸運如意、3. 幸福指數 | 第 5 場 |
| 2017 | 2017/12/10 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 紅衣醒神(V153) | 羅理雅 | 蔡約翰 | 1. 紅衣醒神、2. 翩翩、3. 有得威 | 第 5 場 |
| 2018 | 2018/12/09 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 紅衣醒神(V153) | 田泰安 | 羅富全 | 1. 紅衣醒神、2. 翩翩、3. 爭分奪秒 | 第 5 場 |
| 2019 | 2019/12/08 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 爭分奪秒(V397) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 1. 爭分奪秒、2. 旺蝦王、3. 忠心勇士 | 第 5 場 |
| 2020 | 2020/12/13 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 野田重擊(D802) | 莫雅 | 安田隆行 | 1. 野田重擊、2. 旌暉、3. 大籐王 | 第 5 場 |
| 2021 | 2021/12/12 賽期表 | 浪琴表香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 顯心星(D216) | 薛恩 | 方嘉柏 | 1. 顯心星、2. 拉丁城市、3. 速遞奇兵 | 第 5 場 |
| 2022 | 2022/12/11 賽期表 | 浪琴香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 福逸(D176) | 莫雅 | 高伯新 | 1. 福逸、2. 好眼光、3. 顯心星 | 第 5 場 |
| 2023 | 2023/12/10 賽期表 | 浪琴香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 金鑽貴人(G180) | 潘頓 | 文家良 | 1. 金鑽貴人、2. 幸運有您、3. 福逸 | 第 5 場 |
| 2024 | 2024/12/08 賽期表 | 浪琴香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 嘉應高昇(J062) | 潘頓 | 大衛希斯 | 1. 嘉應高昇、2. 驕陽明駒、3. 里見夢境 | 第 5 場 |
| 2025 | 2025/12/14 賽期表 | 浪琴香港短途錦標 | 1200 米 | 一級賽 | 好地 | 嘉應高昇(J062) | 潘頓 | 大衛希斯 | 1. 嘉應高昇、2. 精算暴雪、3. 舉步生風 | 第 5 場 |
冠軍馬(20 匹)
- 飛快龍2000、2001(2 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 精英大師2003、2004(2 次)
- 蓮華生輝2007、2009(2 次)
- 龍王2012、2013(2 次)
- 友瑩格2014、2016(2 次)
- 紅衣醒神2017、2018(2 次)
- 嘉應高昇2024、2025(2 次)
- 靚蝦王1999(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 更歡笑2002(1 次)
- 電光火力2005(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 騏綵2006(1 次)
- 創惑2008(1 次)未有名駒專頁(官方馬匹檔案未收錄)
- 卡通飛機2010(1 次)
- 天久2011(1 次)
- 幸福指數2015(1 次)
- 爭分奪秒2019(1 次)
- 野田重擊2020(1 次)
- 顯心星2021(1 次)
- 福逸2022(1 次)
- 金鑽貴人2023(1 次)
官方賽事名(逐年)
- 香港短途錦標賽(1999)
- 香港短途錦標(2000–2003)
- 國泰航空香港短途錦標(2004–2011)
- 浪琴表香港短途錦標(2012–2021)
- 浪琴香港短途錦標(2022 起)
本系列實際出現過嘅官方賽事名共 5 個寫法;分組只剝冠名同官方用字變體,規則見冠軍史首頁。
來源
- 香港賽馬會:賽果(本地賽事) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Local race results
官方賽果頁:香港賽馬會賽果(本地賽事)。逐屆官方賽果連結已列喺上面「官方賽果」欄;抓取日 2026-10-19,共 27 屆。本站唔收賠率、派彩、負磅、體重、沿途走位同完成時間,亦唔會轉載官方頁文字或圖片。