年鑑 / Yearbook
2025 年香港
Hong Kong in 2025
2025 年嘅大事、當年成立嘅機構、當年數字同當年氣候,全部有來源同時點。氣候數據由天文台開放數據 API 逐日抓取後按年點算,所以每一年都用同一把尺。
Events, institutions founded, figures and climate for 2025 — each with a source and a reference date. Climate values are computed from the Observatory daily open-data series, so every year is measured with the same ruler.
大事
Events recorded for 2025
呢一年本站未收到已核對嘅大事(通常係官方時間線唔夠細)。呢個係已知缺口,唔會用未核實資料填。 No verified milestone is held for this year yet — a known gap, left empty rather than filled with unsourced material.
當年成立/開始
Institutions and services that began in 2025
本站年鑑未有呢一年嘅機構成立紀錄。 No founding milestone is recorded for this year.
當年數字
Figures with a reference date in 2025
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 2025年年中人口 Mid-year population 2025 | 7 498 900 7,498,900 | 2025-06 | 2026年年中人口 |
| 2025年年底人口(修訂) Year-end population 2025 (revised) | 7 508 700 7,508,700 | 2025-12 | 2026年年中人口 |
| 人口密度 Population density | 每平方公里 6 870 人 6,870 persons per km² 截至2025年年中。政府統計處按地區劃分的密度另有香港島、九龍、新界及離島分項。 | 2025-06 | 香港概況 |
| 香港島人口密度 Population density, Hong Kong Island | 每平方公里 14 540 人 14,540 persons per km² 年中數字。不包括水上人口及水塘區域。 | 2025-06 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 九龍人口密度 Population density, Kowloon | 每平方公里 47 780 人 47,780 persons per km² 年中數字。不包括水上人口及水塘區域。 | 2025-06 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 新界及離島人口密度 Population density, New Territories and Islands | 每平方公里 4 250 人 4,250 persons per km² 年中數字。不包括水上人口及水塘區域。 | 2025-06 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 身在香港的菲律賓國籍人士 Philippine nationals present in Hong Kong | 195 574 195,574 入境處按出入境人數點算,代表特定一天身在香港的該國籍人士,不等於持有居留身分的外籍居民總數。 | 2025-12 | 香港概況 |
| 身在香港的印度尼西亞國籍人士 Indonesian nationals present in Hong Kong | 182 215 182,215 入境處按出入境人數點算,代表特定一天身在香港的該國籍人士,不等於持有居留身分的外籍居民總數。 | 2025-12 | 香港概況 |
| 身在香港的印度國籍人士 Indian nationals present in Hong Kong | 39 587 39,587 入境處按出入境人數點算,代表特定一天身在香港的該國籍人士,不等於持有居留身分的外籍居民總數。 | 2025-12 | 香港概況 |
| 粗出生率 Crude birth rate | 每千名人口 4.1 人 4.1 per 1,000 population 臨時數字。 | 2025 | 香港概況 |
| 住戶數目 Number of households | 2 778 100 2,778,100 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 陸地總面積 Total land area | 1 114.6 平方公里 1,114.6 km² 年底數字。香港政府一站通「香港概況」寫作 1,114.57 平方公里。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 香港島陸地面積 Hong Kong Island land area | 80.7 平方公里 80.7 km² | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 九龍陸地面積 Kowloon land area | 46.9 平方公里 46.9 km² | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 新界及離島陸地面積 New Territories and Islands land area | 986.9 平方公里 986.9 km² | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 海洋總面積 Total sea area | 約 1 640 平方公里 About 1,640 km² 漁護署海岸公園概述。與陸地總面積是兩套數字,不可相加當成「總面積」而不讀原文。 | 2025-07-31 | 認識海岸公園及海岸保護區 |
| 本地生產總值 Gross domestic product | 33,298 億港元 HK$3,329.8 billion 香港政府一站通 2026 年 7 月頁面數字。政府統計處《香港統計數字一覽2026年版》以當時市價計算的 2025 年本地生產總值為 33,318 億港元,並標明日後或會修訂。 | 2025 | 香港概況 |
| 人均本地生產總值 Per capita GDP | 444,044 港元 HK$444,044 香港政府一站通數字。政府統計處同年刊物列出人均 444,302 港元(或會修訂)。 | 2025 | 香港概況 |
| 本地生產總值實質增長 Real GDP growth | 3.6% 3.6% | 2025 | 香港概況 |
| 勞動人口 Labour force | 381.13 萬 3.8113 million 《香港統計數字一覽2026年版》為 3 811.3 千人。香港政府一站通寫作 381.1 萬。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 失業率 Unemployment rate | 3.7% 3.7% | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 勞動人口參與率 Labour force participation rate | 57.0% 57.0% 男性 62.3%,女性 52.7%。勞動人口指 15 歲及以上陸上非住院人口中符合就業或失業定義者。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 失業人數 Unemployed persons | 139 000 139,000 刊物以千人計為 139。失業率與失業人數是同一套綜合住戶統計調查。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 就業不足率 Underemployment rate | 1.5%(56 000 人) 1.5% (56,000 persons) 就業不足與失業是兩套數字,不可相加當成「沒有全職工作的總人數」。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 公務員人數 Civil servants | 170 600 170,600 按公務員聘用條件受僱。不包括廉署人員、司法人員、駐外經貿辦當地僱員及非公務員合約僱員。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 商品進口貨值(到岸價) Merchandise imports (c.i.f.) | 56,868 億港元 HK$5,686.8 billion 根據進出口報關單。與國民賬戶按所有權轉移原則編製的貨品進口不可直接比較。香港與內地貿易亦須報關。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 商品整體出口貨值(離岸價) Merchandise total exports (f.o.b.) | 52,403 億港元 HK$5,240.3 billion 根據進出口報關單,不是國民賬戶的貨品出口。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 商品貿易總額 Total merchandise trade | 109,271 億港元 HK$10,927.1 billion | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 自中國內地商品進口 Merchandise imports from Chinese Mainland | 24,918 億港元 HK$2,491.8 billion | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 對中國內地商品整體出口 Merchandise total exports to Chinese Mainland | 31,285 億港元 HK$3,128.5 billion | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 綜合消費物價指數 Composite Consumer Price Index | 108.9 108.9 基期為 2019 年 10 月至 2020 年 9 月 = 100。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 公共交通平均每日乘客人次 Average daily public transport passenger journeys | 1 171.2 萬 11.712 million 臨時數字。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 公共道路長度 Length of public roads | 2 269 公里 2,269 km 由路政署維修保養的公共道路。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 領牌車輛 Licensed motor vehicles | 81.3 萬輛 813,000 年底數字。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 領牌私家車 Licensed private cars | 58.5 萬輛 585,000 其中電動 14.2 萬輛、汽油 43.3 萬輛、柴油及其他 1.0 萬輛。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 電動私家車 Electric private cars | 14.2 萬輛 142,000 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 抵港旅客(按交通模式合計) Passenger arrivals by all modes | 1.673 億人次 167.304 million 陸路 1.403 億、空路 2 295 萬、海路 406 萬。此為出入境客流,包含回港居民,不是訪港旅客。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 進出香港的飛機 Inward and outward aircraft movements | 39.5 萬架次 395,000 臨時數字。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 訪港旅客 Visitor arrivals | 4 989.5 萬人次 49.895 million | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 訪港旅客(中國內地國籍/地區) Visitor arrivals (Chinese Mainland nationality/region) | 3 783.4 萬人次 37.834 million 分類按國籍/地區,不是按居住地。2024 年 10 月 16 日起取消抵港/離港申報表後,統計處改以此分類。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 持牌酒店 Licensed hotels | 333 間、93 472 個房間 333 hotels, 93,472 rooms 民政事務總署牌照事務處數字。全年入住率 87%。賓館是另一套牌照。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 酒店入住率 Hotel room occupancy rate | 87% 87% 全年數字,不是某一日。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 陸上非住院人口 Land-based non-institutional population | 7 400 500 7,400,500 綜合住戶統計調查口徑,與全港年中人口估計(7 498 900)不同,不可直接當成「少了約 10 萬人」。 | 2025 | 按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字 2025年版 |
| 陸上非住院人口年齡中位數 Median age of land-based non-institutional population | 47 歲 47 years | 2025 | 按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字 2025年版 |
| 性別比率 Sex ratio | 每千名女性對 828 名男性 828 males per 1,000 females | 2025 | 按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字 2025年版 |
| 學前教育學生人數 Pre-primary enrolment | 115 300 115,300 學年初數字,包括教育局註冊幼稚園及社署註冊特殊幼兒中心。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 小學學生人數 Primary enrolment | 321 700 321,700 包括特殊學校。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 中學學生人數 Secondary enrolment | 361 400(臨時數字) 361,400 (provisional) | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 專上教育學生人數 Post-secondary enrolment | 354 700(臨時數字) 354,700 (provisional) 截至該學年 12 月底。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 15歲及以上人口具學位程度 Population aged 15+ with degree education | 27.6% 27.6% | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 出生時平均預期壽命(男性) Expectation of life at birth (male) | 83.3 年(臨時數字) 83.3 years (provisional) | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 出生時平均預期壽命(女性) Expectation of life at birth (female) | 88.7 年(臨時數字) 88.7 years (provisional) | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 惡性腫瘤登記死亡 Registered deaths from malignant neoplasms | 15 075 人(每十萬人 200.4) 15,075 (rate 200.4 per 100,000) | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 肺炎登記死亡 Registered deaths from pneumonia | 11 395 人(每十萬人 151.4) 11,395 (rate 151.4 per 100,000) | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 心臟病登記死亡 Registered deaths from diseases of the heart | 6 594 人(每十萬人 87.6) 6,594 (rate 87.6 per 100,000) | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 註冊醫生 Registered doctors | 16 905 16,905 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 註冊護士 Registered nurses | 74 767 74,767 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 永久性居住屋宇單位 Permanent living quarters | 3 106 000 3,106,000 不可與家庭住戶數目直接比較以推算空置。 | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 公共租住房屋單位 Public rental housing units | 877 000(佔 28.2%) 877,000 (28.2%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 資助出售單位 Subsidised sale flats | 467 000(佔 15.0%) 467,000 (15.0%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 私人永久性屋宇單位 Private permanent quarters | 1 762 000(佔 56.7%) 1,762,000 (56.7%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 新落成居住單位 Newly completed residential flats | 41 700 個 41,700 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 服務業佔本地生產總值(基本價格) Services share of GDP at basic prices | 93.6% 93.6% | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 金融及保險佔本地生產總值(基本價格) Financing and insurance share of GDP at basic prices | 26.2% 26.2% | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 病床(醫管局、私家醫院及懲教院所) Hospital beds (HA, private and correctional) | 37 142(每千人 4.9,比率為臨時數字) 37,142 (4.9 per 1,000; rate provisional) 包括所有在醫院管理局轄下醫院、私家醫院及懲教院所轄下醫院內所設的病床。由2019年起,私家醫院病床包括住院及日間病床。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 病床(經合組織定義) Hospital beds (OECD definition) | 32 725(每千人 4.4,比率為臨時數字) 32,725 (4.4 per 1,000; rate provisional) 只包括醫管局及私家醫院病床,不包括急症室觀察病床、日間病床及育嬰病床。 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 註冊中醫 Registered Chinese medicine practitioners | 8 797 8,797 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 註冊牙醫 Registered dentists | 2 926 2,926 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 註冊藥劑師 Registered pharmacists | 3 461 3,461 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 駐港地區總部、地區辦事處及當地辦事處 Regional headquarters, regional offices and local offices | 11 070 間(境外母公司) 11,070 (parent companies outside Hong Kong) 2025 年 6 月首個工作天:地區總部 1 510、地區辦事處 2 500、當地辦事處 7 060。自 2024 年起進位至最接近的十位數。 | 2025-06 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 零售業總銷貨價值 Value of total retail sales | 3,804 億港元 HK$380.4 billion | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 食肆總收益價值 Value of total restaurant receipts | 1,096 億港元 HK$109.6 billion | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 港口貨櫃吞吐量 Port container throughput | 1 299.5 萬個標準貨櫃單位 12.995 million TEUs | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 用電量 Electricity consumption | 164 433 太焦耳 164,433 terajoules 住宅 44 471、商業 108 849、工業 10 886、街燈 227。1 太焦耳 = 10^12 焦耳。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 郊野公園遊人 Country park visitors | 約 1 100 萬人次 About 11 million | 2025 | 認識郊野公園及海岸公園 |
| 綜合社會保障援助計劃個案 Comprehensive Social Security Assistance cases | 194 000 宗 194,000 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 長者生活津貼個案 Old Age Living Allowance cases | 794 000 宗 794,000 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 高齡津貼個案 Old Age Allowance cases | 375 000 宗 375,000 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 傷殘津貼個案 Disability Allowance cases | 185 000 宗 185,000 | 2025-12 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 舉報罪案 Reported crimes | 89 137 宗 89,137 暴力罪案 8 823 宗,非暴力罪案 80 314 宗。 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 整體罪案率 Overall crime rate | 每十萬名人口 1 189 宗 1,189 per 100,000 population | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 暴力罪案率 Violent crime rate | 每十萬名人口 118 宗 118 per 100,000 population | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 犯罪被捕人士 Persons arrested for crime | 31 082 人 31,082 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 港交所上市公司數目(2025年年中) Listed companies on HKEX (mid-2025) | 2,586 間 2,586 港交所股份發行人名錄。 | 2025-06 | 香港交易所:股份發行人名錄 |
| 港交所總市值(2025 年底) HKEX total market capitalisation (year-end 2025) | 43 兆港元 HK$4.3 trillion 港交所市場資料。 | 2025-12 | 香港交易所:市場資料 |
| 上市股份按行業分類(2025 年) Listed companies by sector (2025) | 金融 28%、工業 18%、科技 12%、地產 10%、其他 32% Financials 28%, Industrials 18%, Tech 12%, Real estate 10%, Others 32% 政府統計處商業統計估算。 | 2025 | 政府統計處 |
| 叱咤樂壇流行榜(2025) Ultimate 903 Chart 2025 | 十大冠軍歌共 10 首 10 number-one songs 商業電台叱咤樂壇流行榜年度統計。 | 2025-12 | 香港政府一站通:關於香港 |
| 街市檔口總數(2025 年) Market stall count (2025) | 約 12,000 檔 About 12,000 stalls 食環署街市統計。 | 2025 | 公眾街市及熟食市場 |
| 濕貨街市數目(2025 年) Wet market count (2025) | 約 80 間 About 80 wet markets 食環署街市統計。 | 2025 | 公眾街市及熟食市場 |
| 基督教教堂數目(2025 年) Christian churches count (2025) | 超過 1,600 間 Over 1,600 政府一站通宗教統計估算。 | 2025 | 香港概況:宗教與風俗 |
| 道觀及佛寺數目(2025 年) Taoist temples and Buddhist monasteries count (2025) | 超過 600 間 Over 600 古物古蹟辦事處宗教建築評級名錄。 | 2025 | 古物古蹟辦事處 |
當年氣候
Climate recorded for 2025
由天文台開放數據 API 逐日平均氣溫(station=HKO)點算年均值;可用日數少於 300 日嘅年份唔會出點。來源:香港天文台開放數據 API:氣候資料(逐日氣溫)(抓取日 2026-10-03) · 單位 °C · 2025 年:24.4°C
本站由天文台逐日最高氣溫點算,門檻寫明係 33.0°C,方便逐年比較。來源:香港天文台開放數據 API:氣候資料(逐日氣溫)(抓取日 2026-10-03) · 單位 日 · 2025 年:53日
相關問題
Verified questions citing figures dated 2025
引用過呢一年數字嘅問題
Questions citing this year's figures
- 香港係唔係大灣區? 身分與憲制 · 答案見 /questions#greater-bay-area
- 香港有冇死刑? 身分與憲制 · 答案見 /questions#death-penalty
- 香港有幾多個行政區? 政制、法律與治安 · 答案見 /questions#how-many-districts
- 香港治安好唔好? 政制、法律與治安 · 答案見 /questions#is-hong-kong-safe
- 香港有幾大?係唔係一個島? 地理、命名與天氣 · 答案見 /questions#how-big-is-hong-kong
- 香港點解叫「香港」? 地理、命名與天氣 · 答案見 /questions#why-named-hong-kong
- 香港係唔係有兩個銅鑼灣? 地理、命名與天氣 · 答案見 /questions#two-causeway-bays
- 香港幾時打風?點解年年都要掛風球? 地理、命名與天氣 · 答案見 /questions#typhoon-season
- 香港點解咁熱、咁濕、成日落雨? 地理、命名與天氣 · 答案見 /questions#why-is-hong-kong-hot
- 香港有幾多人口? 人口、語文與自然 · 答案見 /questions#how-many-people
來源
Sources
- 2026年年中人口 / Mid-year population for 2026 · 政府新聞公報/政府統計處 · 2026-08-18
- 香港概況 / Hong Kong Fact Sheet · 香港政府一站通 · 2026-07
- 香港統計數字一覽 2026年版 / Hong Kong in Figures, 2026 Edition · 政府統計處 · 2026-04
- 認識海岸公園及海岸保護區 / Marine parks and marine reserve · 漁農自然護理署 · 2025-07-31
- 按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字 2025年版 / Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2025 · 政府統計處 · 2026-03-26
- 認識郊野公園及海岸公園 / Country parks and special areas · 漁農自然護理署 · 2026-05-27
- 香港交易所:股份發行人名錄 / HKEX: List of share issuers · 香港交易及結算所有限公司
- 香港交易所:市場資料 / HKEX: Market data · 香港交易及結算所有限公司
- 政府統計處 / Census and Statistics Department · 政府統計處
- 香港政府一站通:關於香港 / GovHK: About Hong Kong · 香港政府一站通
- 公眾街市及熟食市場 / Public markets and cooked food markets · 食物環境衞生署
- 香港概況:宗教與風俗 / Hong Kong Fact Sheet: Religion and Custom · 香港政府一站通
- 古物古蹟辦事處 / Antiquities and Monuments Office · 古物古蹟辦事處
- 香港天文台開放數據 API:氣候資料(逐日氣溫) / Hong Kong Observatory Open Data API: climate data (daily temperature) · 香港天文台